
Äntligen ska vi i Europa få det lite normalare med vårt tittande av OS. Eftersom sommar OS först kommer till Athen 2004, Grekland (i stort sett samma tid som vi i Norden). Samma effekt då Vinter OS kommer till Turin 2006, Italien.
Fast å andra sidan, så innebär det att man får ta ledigt från arbetet för att kunna följa OS. Tyvärr alltid någon nackdel. Men å andra sidan, varför inte åka till Athen eller Turin.Jag hoppas på att spelen i fortsättningen är rena spel, dvs att det inte kommer några dopade aktiva. Min inställning till doping är att har man åkt fast en gång så är man inte välkommen som aktiv. Fusk ska inte vara ett alternativ.
| Vinter Spel | År | Sommar Spel |
|---|---|---|
| ??? | 2014 - 2016 | |
| Vancouver | 2010 - 2012 | London |
| Turin | 2006 - 2008 | Peking |
| Salt Lake City | 2002 - 2004 | Aten |
| Nagano | 1998 - 2000 | Sydney |
| Lillehammer | 1994 -1996 | Atlanta |
| Albertville | 1992 | Barcelona |
| Calgary | 1988 | Söul |
| Sarajevo | 1984 | Los Angeles |
| Lake Placid | 1980 | Moskva |
| Innsbruck | 1976 | Montreal |
| Sapporo | 1972 | München |
| Grenoble | 1968 | Mexico |
| Innsbruck | 1964 | Tokyo |
| Squaw Valley | 1960 | Rom |
| Cortina | 1956 | Melbourne |
| Oslo | 1952 | Helsingfors |
| St Moritz | 1948 | London |
| Garmisch | 1936 | Berlin |
| Lake Placid | 1932 | Los Angeles |
| St Moritz | 1928 | Amsterdam |
| Chamonix | 1924 | Paris |
| Antwerpen | 1920 | Antwerpen |
| 1912 | Stockholm | |
| London | 1908 | London |
| 1906 | Aten, Extra Spel | |
| 1904 | St Louis | |
| 1900 | Paris | |
| 1896 | Aten |
|
Läs om Olympiska Spelens historia |
Se Placeringarna från olika OS Se Medaljskörden från de olika idrotterna Se vilket År någon tog en medalj |
Du är den
:e besökare, sedan starten våren
1998.