Resultat Ishockey Herrar


DatumLagResultat
5/2Sverige - USA 5 - 1 (2-1,1-0,2-0)
5/2Tjeckoslovakien - Polen 14 - 1 (5-0,3-1,6-0)
5/2Sovjet - Finland 9 - 3 (3-2,3-1,3-0)
7/2Sverige - Sovjet 3 - 3 (0-1,0-1,3-1)
7/2USA - Tjeckoslovakien 5 - 1 (1-1,3-0,1-0)
7/2Finland - Polen 5 - 1 (0-0,4-0,1-1)
8/2Tjeckoslovakien - Finland 7 - 1 (1-0,3-0,3-1)
9/2Sverige - Polen 5 - 3 (1-0,4-2,0-1)
9/2Sovjet - USA 7 - 2 (2-0,3-0,2-2)
10/2Sovjet - Polen 9 - 3 (4-0,4-2,1-1)
10/2Tjeckoslovakien - Sverige 2 - 1 (0-0,0-0,2-1)
10/2USA - Finland 4 - 1 (2-1,1-0,1-0)
12/2USA - Polen 6 - 1 (2-0,2-0,2-1)
13/2Finland - Sverige 4 - 3 (1-2,1-1,2-0)
13/2Sovjet - Tjeckoslovakien 5 - 2 (2-0,2-1,1-1)

  • Tillbaka till Sapporos Startsida.
  • Till OS Startsidan
  • Från botten till toppen.
  • Olympiska spelens Officiella sida