500 m (41) | | |
| 1:a Ken Henry USA | 43,2 |
| 2:a Donald McDermott USA | 43,9 |
| 3:a Arne Johansen Norge | 44,0 |
| 3:a Gordon Audley Kanada | 44,0 |
| Svenskar | |
| 12:e Mats Bolmstedt | 44,8 |
| 23:e Gunnar Ström | 45,6 |
| 25:e Stig Lindberg | 45,9 |
| 31:e Bengt Malmsten | 46,6 |
1 500 m (39) | | |
| 1:a Hjalmar Andersen Norge | 2.20,4 |
| 1:a Wim vd Voort Holland | 2.20,6 |
| 3:a Roald Aas Norge | 2.21,6 |
| Svenskar | |
| 4:e Carl-Erik Asplund | 2.22,6 |
| 8:e Sigvard Ericsson | 2.23,4 |
| 19:e Gunnar Ström | 2.25,8 |
| 26:e John Wickström | 2.27,7 |
5 000 m (35) | | |
| 1:a Hjalmar Andersen Norge | 8.10,6 |
| 2:a Kees Broekman Holland | 8.21,7 |
| 3:a Sverre Haugli Norge | 8.22,4 |
| Svenskar | |
| 6:e Carl-Erik Asplund | 8.30,7 |
| 10:e Göthe Hedlund | 8.39,2 |
| 14:e Sigvard Ericsson | 8.40,8 |
| 18:e John Wickström | 8.47,2 |
10 000 m (30) | | |
| 1:a Hjalmar Andersen Norge | 16.45,8 |
| 2:a Kees Broekman Holland | 17.10,6 |
| 3:a Carl-Erik Asplund | 17.16,6 |
| Svenskar | |
| 9:e Göthe Hedlund | 17.39,2 |
| 13:e Sigvard Ericsson | 17.52,8 |
| 20:e Gunnar Hallkvist | 18.20,9 |