Resultat Ishockey Herrar


DatumLagResultat
12/2Tjeckoslovakien - Norge 11 - 0 (0-0,5-0,6-0)
12/2Rumänien - Västtyskland 6 - 4 (1-1,2-3,3-0)
12/2Sverige - USA 2 - 2 (1-0,0-1,1-1)
12/2Kanada - Holland 10 - 1 (2-1,2-0,6-0)
12/2Polen - Finland 5 - 4 (1-0,4-3,0-1)
12/2Sovjet - Japan 16 - 0 (8-0,5-0,3-0)
14/2Sverige - Rumänien 8 - 0 (3-0,4-0,1-0)
14/2Västtyskland - Norge 10 - 4 (5-2,3-1,2-1)
14/2USA - Tjeckoslovakien 7 - 3 (2-2,2-0,3-1)
14/2Sovjet - Holland 17 - 4 (8-1,7-1,2-2)
14/2Canada - Polen 5 - 1 (1-0,2-1,2-0)
14/2Finland - Japan 6 - 3 (2-0,2-2,2-1)
16/2Tjeckoslovakien - Rumänien 7 - 2 (2-0,3-1,2-1)
16/2USA - Norge 5 - 1 (0-1,3-0,2-0)
16/2Sverige - Västtyskland 5 - 2 (1-0,4-1,0-1)
16/2Sovjet - Polen 8 - 1 (5-1,1-0,2-0)
16/2Holland - Japan 3 - 3 (1-3,1-0,1-0)
16/2Finland - Canada 4 - 3 (2-1,1-0,1-2)
18/2Sverige - Norge 7 - 1 (2-0,4-0,1-1)
18/2Tjeckoslovakien - Rumänien 11 - 3 (5-1,5-0,1-2)
18/2USA - Rumänien 7 - 2 (2-0,2-1,3-1)
18/2Kanada - Japan 6 - 0 (2-0,2-0,2-0)
18/2Holland -Polen 5 - 3 (3-1,2-1,0-1)
18/2Sovjet - Finland 4 - 2 (0-1,1-0,3-1)
20/2Norge - Rumänien 3 - 3 (1-1,0-1,2-1)
20/2Sverige - Tjeckoslovakien 4 - 2 (2-0,1-0,1-2)
20/2USA - Västtyskland 4 - 2 (0-2,2-0,2-0)
20/2Polen - Japan 5 - 1 (3-0,1-0,1-1)
20/2Sovjet - Kanada 6 - 4 (1-1,1-2,4-1)
20/2Finland - Holland 10 - 3 (2-1,2-1,6-1)
22/2USA - Sovjet 4 - 3 (2-2,0-1,2-0)
22/2Finland - Sverige 3 - 3 (0-1,1-1,2-1)
24/2USA(1) - Finland(4) 4 - 2 (0-1,1-1,3-0)
24/2Sovjet(2) - Sverige(3) 9 - 2 (4-0,5-0,0-2)

  • Tillbaka till Lake Placids Startsida.
  • Till OS Startsidan
  • Från botten till toppen.
  • Olympiska spelens Officiella sida