| |
| 1:a Sergej Saveljev Sovjet | 1.30.29,38 |
| 2:a William Koch USA | 1.30.57,84 |
| 3:a Ivan Garanin Sovjet | 1.31.09,29 |
| Svenskar | |
| 12:e Benny Södergren | 1.33.10,98 |
| 15:e Tommy Limby | 1.34.32,47 |
| 21:e Christer Johansson | 1.35.23,27 |
| 35:e Sven-Åke Lundbäck | 1.36.40,86 |
| |
| 1:a Nikolaj Bajukov Sovjet | 43.58,47 |
| 2:a Evgenij Beljajev Sovjet | 44.01,10 |
| 3:a Arto Koivisto Finland | 44.19,25 |
| Svenskar | |
| 13:e Benny Södergren | 45.59,91 |
| 15:e Thomas Wassberg | 46.13,35 |
| 23:e Tommy Limby | 47.00,06 |
| 30:e Sven-Åke Lundbä:ck | 47.12,85 |
| |
| 1:a Ivar Formo Norge | 2.37.30,05 |
| 2:a Gert-Dietmar Klause Österrike | 2.38.13,21 |
| 3:a Benny Södergren | 2.39.39,21 |
| Svenskar | |
| 8:e Tommy Limby | 2.42.43,58 |
| 16:e Sven-Åke Lundbä:ck | 2.45.04,82 |
| 19:e Matti Kuosku | 2.45.33,41 |
| |
| 1:a Finland | 2.07.59,72 |
| 2:a Norge | 2.09.58,36 |
| 3:a Sovjet | 2.10.51,46 |
| 4:a Sverige | 2.11.16,88 |