500 m (27) | | |
| 1:a Ch Jewtraw USA | 44,0 |
| 2:a O Olsen Norge | 44,2 |
| 3:a Larsen Norge | 44,8 |
| 3:a Claes Thunberg Finland | 44,8 |
| Svenskar | |
| 6:e Axel Blomquist | 45,2 |
| 11:e E Blomgren | 46,6 |
1 500 m (22) | | |
| 1:a Claes Thunberg Finland | 2.20,8 |
| 1:a R Larsen Norge | 2.22,0 |
| 3:a S Moen Norge | 2.25,6 |
| Svenskar | |
| 13:e Axel Blomquist | |
5 000 m (22) | | |
| 1:a Claes Thunberg Finland | 8.39,0 |
| 2:a J Skutnabb Finland | 8.48,0 |
| 3:a R Larsen Norge | 8.50,2 |
| Svenskar | |
| 12:e E Blomgren | 9.14,6 |
| 15:e Axel Blomquist | 9.48,8 |
10 000 m (16) | | |
| 1:a J Skutnabb Finland | 18.04,8 |
| 2:a Claes Thunberg Finland | 18.07,8 |
| 3:a R Larsen Norge | 18.12,2 |