Resultat Ishockey Herrar


Resultat Grundomgång

DatumLagResultat
13/2Västtyskland - Tjeckoslovakien 2 - 1 (0-1,1-0,1-0)
13/2Sovjet - Norge 5 - 0 (0-0,3-0,5-0)
13/2USA - Österrike 10 - 6 (2-1,4-0,4-5)
14/2Sverige - Frankrike 13 - 2 (1-0,9-1,3-0)
14/2Canada - Polen 1 - 0 (1-0,0-0,0-0)
14/2Schweiz - Finland 2 - 1 (2-0,0-0,0-1)
15/2Västtyskland - Norge 7 - 3 (2-0,3-1,2-2)
15/2Sovjet - Österrike 8 - 1 (3-1,5-0,0-0)
15/2Tjeckoslovakien - USA 7 - 5 (1-3,2-1,4-1)
16/2Polen - Sverige 1 - 1 (0-0,1-1,0-0)
16/2Canada - Schweiz 4 - 2 (0-0,1-1,3-1)
16/2Finland - Frankrike 10 - 1 (4-0,4-0,2-1)
17/2Västtyskland - Österrike 3 - 1 (1-1,1-0,1-0)
17/2Tjeckoslovakien - Norge 10 - 1 (1-0,5-0,4-1)
17/2Sovjet - USA 7 - 5 (2-0,4-2,1-3)
18/2Frankrike - Polen 2 - 0 ()
18/2Finland - Canada 3 - 1 (3-0,0-1,0-0)
18/2Sverige - Schweiz 4 - 2 (3-0,1-1,0-1)
19/2Sovjet - Västtyskland 6 - 3 (2-1,2-1,2-1)
19/2USA - Norge 6 - 3 (1-0,3-2,2-1)
19/2Österrike - Tjeckoslovakien 4 - 0 (2-0,1-0,1-0)
20/2Canada - Frankrike 9 - 5 (7-3,0-1,2-1)
20/2Finland - Sverige 3 - 3 (0-1,2-2,1-0)
20/2Schweiz - Polen 4 - 1 (4-0,0-0,0-1)
21/2Sovjet - Tjeckoslovakien 6 - 1 (2-0,3-0,1-1)
21/2Österrike - Norge 4 - 4 (1-1,1-2,2-1)
21/2Västtyskland - USA 4 - 1 (2-0,0-0,2-1)
22/2Finland - Polen 5 - 1 (1-1,2-0,2-0)
22/2Canada - Sverige 2 - 2 (1-1,1-0,0-1)
22/2Schweiz - Frankrike 9 - 0 (1-0,3-0,5-0)
24/2Sverige - Tjeckoslovakien 6 - 2 (0-1,3-0,3-1)
24/2Sovjet - Canada 5 - 0 (0-0,2-0,3-0)
24/2Finland - Västtyskland 8 - 0 (3-0,3-0,2-0)
26/2Canada - Västtyskland 8 - 1 (1-0,4-1,3-0)
26/2Tjeckoslovakien - Finland 5 - 2 (1-0,2-1,2-1)
26/2Sovjet - Sverige 7 - 1 (4-1,1-0,2-0)
27/2Canada - Tjeckoslovakien 6 - 3 (3-1,1-2,2-0)
28/2Bronsmatch: Sverige(3) - Västtyskland(4) 3 - 2 (0-1,1-1,2-0)
28/2Final: Finland(2) - Sovjet(1) 2 - 1 (0-0,1-0,1-1)

  • Tillbaka till Calgarys Startsida.
  • Till OS Startsidan
  • Från botten till toppen.
  • Olympiska spelens Officiella sida