| |
| 1:a Donald Schollander USA | 53,4 |
| 2:a Robert McGregor Storbrittannien | 53,5 |
| 3:a Hans-Joachim Klein Tyskland | 54,0 |
| Svenskar | |
| Per-Ola Lindberg | 55,1 i semifinalen |
| Bengt Nordvall | 56,4 i semifinalen |
| Lester Eriksson | 56,2 i försöken |
| |
| 1:a Donald Schollander USA | 4.12,2 |
| 2:a Frank Wiegand Tyskland | 4.14,9 |
| 3:a Allan Wood Australien | 4.15,1 |
| Svenskar | |
| Hans Rosendahl | 4.23,5 i försöken |
| Mats Svensson | 4.24,6 i försöken |
| |
| 1:a Robert Windle Australien | 17.01,7 |
| 2:a John Nelson USA | 17.03,0 |
| 3:a Allan Wood Australien | 17.07,7 |
| |
| 1:a USA | 3.33,2 |
| 2:a Tyskland | 3.37,2 |
| 3:a Australien | 3.39,1 |
5:e Sverige
Bengt Nordvall,Jan Lundin,
Ingvar Eriksson och P-O Lindberg | 3.40,7 |
| |
| 1:a USA | 7.52,1 |
| 2:a Tyskland | 7.59,3 |
| 3:a Japan | 8.03,8 |
5:e Sverige
Mats Svensson, Lester Eriksson,
Hans Rosendahl och Jan Lundin | 8.08,0 |
| |
| 1:a Ian O'Brien Australien | 2.27,8 |
| 2:a Georgij Prokopenko Sovjet | 2.28,2 |
| 3:a Chester Jastremski USA | 2.29,6 |
| |
| 1:a Kevin Berry Australien | 2.06,6 |
| 2:a Carl Robie USA | 2.07,5 |
| 3:a Fred Schmidt USA | 2.09,3 |
| |
| 1:a Jed Graef USA | 2.10,3 |
| 2:a Gary Dilley USA | 2.10,5 |
| 3:a Robert Bennett USA | 2.13,1 |
| |
| 1:a Richard Roth USA | 4.45,4 |
| 2:a Roy Saari USA | 4.47,1 |
| 3:a Gerhard Hetz Tyskland | 4.51,0 |
| Svenskar | |
| Olle Ferm | 5.10,5 i försöken |
| |
| 1:a USA | 3.58,4 |
| 2:a Tyskland | 4.01,6 |
| 3:a Australien | 4.02,3 |
| |
| 1:a Kenneth Sitzberger USA | 159,90 |
| 2:a Francis Gorman USA | 157,63 |
| 3:a Larry Andreasen USA | 143,77 |
| Svenskar | |
| 5:e Göran Lundqvist | 138,65 |
| |
| 1:a Robert Webster USA | 148,58 |
| 2:a Klaus Dibiasi Italien | 147,54 |
| 3:a Thomas Gompf USA | 146,57 |