| |
| 1:a Robert Hayes USA | 10,0 |
| 2:a Enrique Figuerola Kuba | 10,2 |
| 3:a Harry Jerome Kanada | 10,2 |
| |
| 1:a Henry Carr USA | 20,3 |
| 2:a Otis Drayton USA | 20,5 |
| 3:a Edwin Roberts Trinidad | 20,6 |
| |
| 1:a Michael Larrabee USA | 45,1 |
| 2:a Wendell Mottley Trinidad | 45,2 |
| 3:a Andrzej Badenski Polen | 45,6 |
| |
| 1:a Peter Snell Nya Zeeland | 1.45,1 |
| 2:a William Crotjers Kanada | 1.45,6 |
| 3:a Wilson Kiprugut Kenya | 1.45,9 |
| Svenskar | |
| Stig Lindbäck | 1.49,8 i semifinalen |
| |
| 1:a Peter Snell Nya Zeeland | 3.38,1 |
| 2:a Josef Odlozil Tjeckoslovakien | 3.39,6 |
| 3:a John Davies Nya Zeeland | 3.39,6 |
| Svenskar | |
| Karl-Uno Olofsson | 3.44,8 i semifinalen |
| Stig Lindbäck | 3.47,1 i försöken |
| |
| 1:a Robert Schul USA | 13.48,8 |
| 2:a Harald Norpoth Tyskland | 13.49,6 |
| 3:a William Dellinger USA | 13.49,8 |
| Svenskar | |
| Sven-Olov Larsson | 14.10,2 i försöken |
| Bengt Nåjde | 14.13,4 i försöken |
| |
| 1:a William Mills USA | 28.24,4 |
| 2:a Mohamed Gammoudi Tunisien | 28.24,8 |
| 3:a Ronald Clarke Australien | 28.25,8 |
| |
| 1:a Abebe Bikila Etiopien | 2.12.11,2 |
| 2:a Benjamin Beatley Storbrittannien | 2.16.19,2 |
| 3:a Kokichi Tsuburaya Japan | 2.16.22,8 |
| |
| 1:a Hayes Jones USA | 13,6 |
| 2:a Blaine Lindgren USA | 13,7 |
| 3:a Anatolij Mikhailov Sovjet | 13,7 |
| Svenskar | |
| Bo Forssander | 14,2 i semifinalen |
| |
| 1:a Warren Cawley USA | 49,6 |
| 2:a John Cooper Storbrittannien | 50,1 |
| 3:a Salvatore Morale Italien | 50,1 |
| |
| 1:a Gaston Roelants Belgien | 8.30,8 |
| 2:a Maurice Herriott Storbrittannien | 8.32,4 |
| 3:a Ivan Beliajev Sovjet | 8.33,8 |
| Svenskar | |
| 8:e Lars-Erik Gustafsson | 8.41,8 |
| |
| 1:a USA | 39,0 |
| 2:a Polen | 39,3 |
| 3:a Frankrike | 39,3 |
| |
| 1:a USA | 3.00,7 |
| 2:a Storbrittannien | 3.01,6 |
| 3:a Trinidad | 3.01,7 |
| |
| 1:a Valerij Brumel Sovjet | 2,18 |
| 2:a John Thomas USA | 2,18 |
| 3:a John Rambo USA | 2,16 |
| Svenskar | |
| 4:e Stig Pettersson | 2,14 |
| 6:e Kjell-Åke Nilsson | 2,09 |
| |
| 1:a Lynn Davies Storbrittannien | 8,07 |
| 2:a Ralph Boston USA | 8,03 |
| 3:a Igor Ter-Ovanesian Sovjet | 7,90 |
| |
| 1:a Fred Hansen USA | 5,10 |
| 2:a Wolfgang Reinhardt Tyskland | 5,05 |
| 3:a Klaus Lehnertz Tyskland | 5,00 |
| |
| 1:a Jozef Schmidt Polen | 16,85 |
| 2:a Oleg Fedosejev Sovjet | 16,58 |
| 3:a Victor Kravtjenko Sovjet | 16,57 |
| |
| 1:a Dallas Long USA | 20,33 |
| 2:a James Matson USA | 20,20 |
| 3:a Vilmos Varju Ungern | 19,39 |
| |
| 1:a Alfred Oerter USA | 61,00 |
| 2:a Ludvik Danek Tjeckoslovakien | 60,52 |
| 3:a David Weill USA | 59,49 |
| Svenskar | |
| Lars Haglund | Inget giltigt kast |
| |
| 1:a Pauli Nevala Finland | 82,66 |
| 2:a Gergely Kulcsar Ungern | 82,32 |
| 3:a Ian Lusis Sovjet | 80,57 |
| |
| 1:a Romuald Klim Sovjet | 69,74 |
| 2:a Gyula Zsivotsky Ungern | 69,09 |
| 3:a Uwe Beyer Tyskland | 68,09 |
| Svenskar | |
| Birger Asplund | 61,15 i försöken |
| |
| 1:a Willi holdorf Tyskland | 7 887 |
| 2:a Rein Aun Sovjet | 7 842 |
| 3:a Hans-Joachim Walde Tyskland | 7 809 |