| |
| 1:a D Kahanamoku USA | 1.03,4 |
| 2:a C Healy Australien | 1.04,6 |
| 3:a K Huszagh USA | 1.05,6 |
| Svenskar | |
| Robert Andersson | 1.09,5 Ut i 2:a omg |
| Harald Julin | Ut i försöken |
| Erik Bergqvist | Ut i försöken |
| Vilheml Andersson | Ut i försöken |
| |
| 1:a G Hodgson Kanada | 5.24,4 |
| 2:a J Hatfield Storbrittannien | 5.25,8 |
| 3:a H Hardwick Australien | 5.31,2 |
| Svenskar | |
| E Haglund | Ut i försöken |
| J Wedholm | Ut i försöken |
| B D Theander | Ut i försöken |
| |
| 1:a G Hodgson Kanada | 22.00,0 |
| 2:a J Hatfield Storbrittannien | 22.39,0 |
| 3:a H Hardwick Australien | 23.15,4 |
| Svenskar | |
| Vilhelm Andersson | 23.14,4 i semi |
| J Wedholm | Ut i försöken |
| K G Collin | Ut i försöken |
| |
| 1:a W Bathe Tyskland | 3.01,8 |
| 2:a W Lützow Tyskland | 3.05,0 |
| 3:a P Malisch Tyskland | 3.08,0 |
| Svenskar | |
| Tor Henning | 3.10,4 i semi |
| Harald Julin | 3.10,4 i semi |
| P Hansson | Ut i semi |
| |
| 1:a W Bathe Tyskland | 6.29,6 |
| 2:a Tor henning | 6.35,6 |
| 3:a P Courtman Storbrittannien | 6.36,4 |
| Svenskar | |
| N G Andersson | Ut i försöken |
| |
| 1:a H Hebner USA | 1.21,2 |
| 2:a O Fahr Tyskland | 1.22,4 |
| 3:a P Kellner Tyskland | |
| Svenskar | |
| G Sundman | Ut i semi |
| Åke Bergman | Ut i försöken |
| H Lundwall | Ut i försöken |
| |
| 1:a Australasien | 10.11,6 |
| 2:a USA | 10.20,2 |
| 3:a Storbrittannien | 10.28,2 |
| |
| 1:a Eric Adlerz | 40,0 |
| 2:a Hjalmar Johansson | 39,3 |
| 3:a John Jansson | 39,1 |
| Fler Svenskar | |
| 4:e Viktor Crondahl | 37,1 |
| 6:e Axel Runström | 36,0 |
| 7:e E Bransten | 36,2 (sämre platsiffra) |
G Ekstrand, T Eriksson
S E Holmer, A Johansson
S Montan och J H Stefenson | Ut i försöken |
| |
| 1:a Eric Adlerz | 73,94 |
| 2:a A Zürner Tyskland | 72,6 |
| 3:a Gustaf Blomgren | 69,56 |
| Fler Svenskar | |
| 4:e Hjalmar Johansson | 67,8 |
| 6:e Harald Arbin | 62,62 |
| 7:e A Carlsson | 63,16 (sämre platsiffra) |
R Andersson, E Brandsten
E Eklund, John Jansson
G Sjöberg och J H Stefenson | Ut i försöken |
| |
| 1:a P Günther Tyskland | 79,23 |
| 2:a H Luber Tyskland | 76,78 |
| 3:a K Behrens Tyskland | 73,73 |
| Svenskar | |
| 7:e John Jansson | 69,64 |
E Apelqvist, E Brandsten
E Brodd, S Nylund
Axel Runström och E Tjäder | Ut i försöken |
| |
| 1:a Storbrittannien | |
| 2:a Sverige | |
| 3:a Belgien | |