| |
| 1:a J Cariou Frankrike | 186p |
| 2:a von Kröcher Tyskland | 186p |
| 3:a E de Blommaert Belgien | 185p |
| Svenskar | |
Ernst Caspersson
C Lewenhaupt
Åke Hök
Gustaf Lewenhaupt
Nils Adlercreutz
C A Torén | Oplacerade |
| |
| 1:a Sverige | 545p |
Gustaf Lewenhaupt - Medusa Gustaf Kilman - Gåtan
Hans von Rosen - Lord Iron |
|
| 2:a Frankrike | 538p |
| 3:a Tyskland | 530 |
| |
| 1:a Carl Bonde - Emperor | 15p |
| 2:a Gustaf Adolf Boltenstern - Neptun | 21p |
| 3:a Hans von Blixen-Finecke - Maggie | 32p |
| Fler Svenskar | |
| 5:e Carl Rosenblad - Miss Hastings | 43p |
| 6:e Oskar af Ström - Irish Lass | 47p |
| C W Kruckenberg | Oplacerad |
| |
| 1:a Axel Nordlander - Lady Artist | 46,59 |
| 2:a von Rochow Tyskland | 46,42 |
| 3:a J Cariou Frankrike | 46,32 |
| Svenskar | |
| 4:a Nils Adlercreutz - Atout | 46,31 |
| 5:a Ernst Caspersson - Irmelin | 46,16 |
| K Horn af Åminne | Oplacerad |
| |
| 1:a Sverige | 139,06 |
Axel Nordlander - Lady Artist Nils Adlercreutz - Atout
Ernst Caspersson - Irmelin |
|
| 2:a Tyskland | 138,48 |
| 3:a USA | 137,33 |