| |
| 1:a R C Craig USA | 10,8 |
| 2:a A Meyer USA | 10,9 |
| 3:a D Lippincott USA | 10,9 |
| Svenskar | |
| Charles Luther | Ut i 2:a omg |
| Ivan Möller | Ut i 2:a omg |
| R Smedmark | Ut i 2:a omg |
| Thure Persson | Ut i försöken |
| Skotte Jacobsson | Ut i försöken |
| R Ekberg | Ut i försöken |
| |
| 1:a R C Craig USA | 21,7 |
| 2:a D Lippincott USA | 21,8 |
| 3:a W R Applegarth Storbrittannien | 22,0 |
| Svenskar | |
| Knut Lindberg | 23,1, Ut i 2:a omg |
| Ivan Möller | Ut i 2:a omg |
| Charles Luther | Ut i 2:a omg |
| Skotte Jacobsson | Ut i 2:a omg |
| Thure Persson | Ut i 2:a omg |
| E Grandell | Ut i försöken |
| K Lindblom | Ut i försöken |
| G Möller | Ut i försöken |
| K Stenborg | Ut i försöken |
| |
| 1:a C D Reidpath USA | 48,2 |
| 2:a H Braun Tyskland | 48,3 |
| 3:a E Lindberg USA | 48,4 |
| Svenskar | |
| K Stenborg | 23,1, Ut i 2:a omg |
| J Dahlin | 51,0 Ut i 2:a omg |
| E Lindblom | 50,2 Ut i 2:a omg |
| P Zerling | Ut i 2:a omg |
| G Möller | Ut i försöken |
| |
| 1:a J E Meredith USA | 1.51,9 |
| 2:a M Sheppard USA | 1.52,0 |
| 3:a I Davenport USA | 1.52,0 |
| Svenskar | |
| E Björn | Ut i semi |
| E Lindholm | Ut i försöken |
| K Haglund | Ut i försöken |
| E Frisell | Ut i försöken |
| |
| 1:a A N S Jackson Storbrittannien | 3.56,8 |
| 2:a A Kiviat USA | 3.56,9 |
| 3:a N Taber USA | 3.56,9 |
| Svenskar | |
| 5:e Ernst Wide | 3.57,6 |
| 7:e J Zander | |
| 10:e E Björn | |
| N Frykberg | Ut i försöken |
| |
| 1:a H Kolehmainen Finland | 14.36,6 |
| 2:a J Bouin Frankrike | 14.36,7 |
| 3:a G W Hutson Storbrittannien | 15.07,6 |
| Svenskar | |
| 7:e M Karlsson | 15.18,6 |
| Thure Olsson | 15.25,2 |
| H Nordström | 15.49,1 |
| B Modigh | Ut i försöken |
| |
| 1:a H Kolehmainen Finland | 31.20,8 |
| 2:a L Tewanima USA | 32.06,6 |
| 3:a A Stenroos Finland | 32.21,8 |
| Svenskar | |
| M Karlsson | 33.06,2 Bästa Sv tid |
| John Eke | |
| M Persson | |
| A Öberg | Ut i försöken |
| |
| 1:a K McArthur Sydafrika | 2.36.54,8 |
| 2:a C W Gitsham Sydafrika | 2.37.52,0 |
| 3:a G Strobino USA | 2.38.42,8 |
| Svenskar | |
| 6:e Sigge Jacobsson | 2.43.24,9 |
| 22:e J Westberg | 3.02.05,2 |
| 24:e C Andersson | |
| 27:e H Dahlberg | |
| 28:e I Lundberg | |
| 32:e C Nilsson | |
| |
| 1:a H Kolehmainen Finland | 45.11,6 |
| 2:a Hjalmar Andersson | 45.44,8 |
| 3:a John Eke | 46.37,6 |
| Svenskar | |
| 5:e Josef Ternström | 47.07,0 |
| 9:e B Larsson | |
| 10:e J Sundkvist | |
| 13:e K Lundström | |
| 17:e Bror Fock | |
| 21:e G Carlén | |
| |
1:a Sverige
Hjalmar Andersson, John Eke och Josef Ternström | 10p |
| 2:a Finland | 11p |
| 3:a Storbrittannien | 49p |
| |
| 1:a Storbrittannien | 42,4 |
2:a Sverige
Ivan Möller, Chales Luther
Thure Persson och Knut Lindberg | 42,6 |
| |
| 1:a USA | 3.16,6 |
| 2:a Frankrike | 3.20,7 |
| 3:a Storbrittannien | 3.23,2 |
| Sverige | Ut i försöken |
| |
| 1:a F Kelly USA | 15,1 |
| 2:a J Wendell USA | 15,2 |
| 3:a M Hawkins USA | 15,3 |
| |
| 1:a G H Goulding Kanada | 46.28,4 |
| 2:a E Webb Storbrittannien | 46.50,4 |
| 3:a F Altimani Italien | 47.37,6 |
| |
| 1:a A L Gutterson USA | 7,60 |
| 2:a C Bricker Kanada | 7,21 |
| 3:a Georg Åberg | 7,18 |
| Fler Svenskar | |
| 17:e C Lomberg | 6,62 |
| 20:e P Ohlsson | 6,28 |
| 21:e G Betzén | 6,24 |
| |
| 1:a A Richards USA | 1,93 |
| 2:a H Liesche Tyskland | 1,91 |
| 3:a G Horine USA | 1,89 |
| Svenskar | |
| K A Kullerstrand | 1,83 |
| |
| 1:a Gustaf Lindblom | 14,76 |
| 2:a Georg Åberg | 14,51 |
| 3:a Emil Almlöf | 14,17 |
| Fler Svenskar | |
| 7:e H Olsson | 14,01 |
| 10:e G Nordén | 13,81 |
| 12:e I Lindholm | 13,74 |
| 15:e P Olsson | 13,45 |
| 17:e Skotte Jacobsson | 13,33 |
| |
| 1:a H S Babcock USA | 3,95 |
| 2:a F Nelson USA | 3,85 |
| 2:a M S Wright USA | 3,85 |
| 3:a Bertil Uggla | 3,80 |
Ett misstag begicks eftersom ett 3:e pris delades ut | |
| |
| 1:a C Tsiclitiras Grekland | 3,37 |
| 2:a P Adams USA | 3,36 |
| 3:a B Adams USA | 3,28 |
| Svenskar | |
| 4:e Gustaf Malmsten | 3,20 |
| 5:e Evald Möller | 3,14 |
| 11:e G Ljunggren | 3,09 |
| 13:e R Ekberg | 3,03 |
| 14:e D Melinn | 3,02 |
| 18:e K Bergh | 2,95 |
| |
| 1:a P Adams USA | 1,63 |
| 2:a B Adams USA | 1,60 |
| 3:a C Tsiclitiras Grekland | 1,55 |
| Svenskar | |
| 4:e Evald Möller | 1,50 |
| L Ekman | |
| R Smedmark | |
| K Bergh | |
| |
| 1:a Eric Lemming | 60,64 |
| 2:a J Saaristo Finland | 58,66 |
| 3:a M Kovacs Ungern | 55,50 |
| Svenskar | |
| 10:e O Nilsson | 49,18 |
| 11:e H Sonne | 47,95 |
| 13:e B Ohlsson | 46,94 |
| 14:e A W Krigsman | 46,71 |
| 15:e J Dahl | 45,67 |
| 16:e A Ohrling | 45,32 |
| 21:e A Larsson | 45,18 |
| |
| 1:a J Saaristo Finland | 109,42 |
| 2:a W Siikaniemi Finland | 101,13 |
| 3:a U Peltonen Finland | 100,24 |
| Svenskar | |
| 4:e Eric Lemming | 98,59 |
| 6:e Rickard Åbrink | 93,12 |
| 8:e O Nilsson | 88,90 |
| 10:e A Ohrling | 87,17 |
| 11:e S Hagander | 86,80 |
| 13:e A W Krigsman | 85,80 |
| 14:e H Sonne | 84,96 |
| |
| 1:a A Taipale Finland | 45,21 |
| 2:a R L Byrd USA | 42,32 |
| 3:a J Duncan USA | 42,28 |
| Svenskar | |
| 8:e E Magnusson | 39,91 |
| 10:e E Nilsson | 39,69 |
| G Nilsson | |
| G Bolander | |
| C J Lind | |
| F Fleetwood | |
| H Möller | |
| O Nilsson | |
| |
| 1:a A Taipale Finland | 82,86 |
| 2:a E Niklander Finland | 77,96 |
| 3:a Emil Magnusson | 77,37 |
| Svenskar | |
| 4:e Einar Nilsson | 71,40 |
| 7:e F Fleetwood | 68,22 |
| 8:e C J Lind | 68,02 |
| 9:e N Linde | 67,10 |
| 10:e G Nilsson | 67,09 |
| 11:e Eric Lemming | 67,08 |
| |
| 1:a P McDonald USA | 15,34 |
| 2:a R Rose USA | 15,25 |
| 3:a L Whitney USA | 13,93 |
| Svenskar | |
| 7:e Einar Nilsson | 12,62 |
| |
| 1:a R Rose USA | 27,70 |
| 2:a P McDonald USA | 27,53 |
| 3:a E Niklander Finland | 27,14 |
| Svenskar | |
| 5:e Einar Nilsson | 23,37 |
| |
| 1:a M J McGrath USA | 54,74 |
| 2:a D Gillis Kanada | 48,39 |
| 3:a C Childs USA | 48,17 |
| Svenskar | |
| 4:e Robert Olsson | 46,50 |
| 5:e Carl Johan Lind | 45,61 |
| 7:e Robert Olsson | 46,50 |
| 8:e C Jahnzon | 42,58 |
| 10:e A Åberg | 41,11 |
| 11:e G Johansson | 39,92 |
| 13:e W Hackberg | 38,44 |
| |
| 1:a F Bie Norge | 16 |
| 2:a J Donahue USA | 24 |
| 3:a F Lukeman Kanada | 24 |
| Svenskar | |
| 6:e Hugo Wieslander | 28 |
Efter 3:e grenen fick de 12 bästa fortsätta
Efter 4:e grenen fick de 8 bästa fortsätta | |
O Lemming, C Lombers
G Holmér, E Kugelberg,
E Nilsson, I Lindholm och N Fjästad | Utslagna |
| |
| 1:a Hugo Wieslander | 7724,495 |
| 2:a Charles Lomberg | 7413,510 |
| 3:a Gö:sta Holmér | 7347,855 |
| Fler Svenskar | |
| 7:e E Kugelberg | 6758,780 |
E Nilsson, Skotte Jacobsson
G Rönström och W Hackberg | Utgick |
| |
| 1:a Sverige | |
| 2:a Storbrittannien | |