Den Svenska Truppen i Söul
Den svenska truppen i Söul bestod av totalt 300 personer. Antalet aktiva var 202
män och kvinnor, av dessa var 38 kvinnor. 76 ledare och tränare fanns med
och 3 hästskötare.
Överledningen bestod av totalt 23 personer av dessa var 4 kvinnor.
Här kan du se hur fördelningen är gren för gren:
| Gren - | Aktiva - | Varav Kvinnor - | Ledare - | Totalt |
| Bordtennis | 4 | 0 | 2 | 6 |
| Boxning | 6 | - | 2 | 8 |
| Brottning | 10 | - | 4 | 14 |
| Bägskytte | 6 | 3 | 2 | 8 |
| Cykel | 10 | 3 (1) | 4 | 14 |
| Fotboll | 20 | 0 | 5 | 25 |
| Friidrott | 9 | 1 | 5 | 14 |
| Fäktning | 12 | 0 | 4 | 16 |
| Gymnastik | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Gång | 3 | 0 | 2 | 5 |
| Handboll | 15 | 0 | 4 | 19 |
| Judo | 2 | 0 | 2 | 4 |
| Kanot | 14 | 5 (1) | 4 | 18 |
| Modern Femkamp | 4 | - | 3 | 7 |
| Ridsport | 4 | 3 | 2 (3 hästskötare) | 6 |
| Rodd | 9 | 3 | 4 | 13 |
| Segling | 19 | 3 | 6 | 25 |
| Simning | 21 | 10 (1) | 8 | 29 |
| Skytte | 15 | 6 | 4 | 19 |
| Tennis | 3 | 1 | 2 | 5 |
| Tyngdlyftning | 3 | - | 2 | 5 |
| Volleyboll | 12 | 0 | 4 | 16 |
|
|
|
|
| Summa | 202 | 38 (3) | 76 | 277 |
| Överledning | | (4) | 23 | 23 |
|
|
|
|
| Totalt | 202 | 38 (7) | 99 (3 hästskötare) | 300 |
Tillbaka till Söul Startsida.
Till OS Startsidan
Olympiska spelens Officiella sida