| |
| 1:a Matt Biondi USA | 22,14 VR |
| 2:a Tom Jager USA | 22,36 |
| 3:a Gennadij Prigoda Sovjet | 22,71 |
| Svenskar | |
| 9:e Göran Titus | 23,28 i B-finalen |
| 10:e Per Johansson | 23,37 i B-finalen |
| |
| 1:a Matt Biondi USA | 48,63 OR |
| 2:a Chris Jacobs USA | 49,08 |
| 3:a Stéphan Caron Frankrike | 49,62 |
| Svenskar | |
| 7:e Per Johansson | 50,35 |
| 8:e Tommy Werner | 50,54 |
| |
| 1:a Duncan Armstrong Australien | 1.47,25 VR |
| 2:a Anders Holmertz | 1.47,89 SB |
| 3:a Matt Biondi USA | 1.47,99 |
| |
| 1:a Uwe Dassler DDR | 3.46,95 |
| 2:a Duncan Armstrong Australien | 3.47,15 |
| 3:a Arthur Wojat Polen | 3.47,34 |
| Svenskar | |
| 8:e Anders Homertz | 3.51,04 |
| 21:e Henrik Jangvall | 3.57,41 |
| |
| 1:a Vladimir Salnikov Sovjet | 15.00,40 |
| 2:a Stefan Pfeiffer Västtyskland | 15.02,69 |
| 3:a Uwe Dassler DDR | 15.06,15 |
| |
| 1:a USA | 3.16,53 VR |
| 2:a Sovjet | 3.18,33 ER |
| 3:a DDR | 3.19,82 |
| 5:e Sverige | 3.21,07 SB |
| |
| 1:a USA | 7.12,51 VR |
| 2:a DDR | 7.13,68 |
| 3:a Västtyskland | 7.14,35 |
| 6:e Sverige | 7.19,10 SB |
| |
| 1:a Adrian Moorhouse Storbrittannien | 1.02,04 |
| 2:a Károly Güttler Ungern | 1.02,05 |
| 3:a Dmitrij Volkov Sovjet | 1.02,20 |
| |
| 1:a Józef Szabo Ungern | 2.13,52 ER |
| 2:a Nicholas Gillingham Storbrittannien | 2.14,12 |
| 3:a Sergio López Spanien | 2.15,21 |
| |
| 1:a Anthony Netsy Surinam | 53,00 OR |
| 2:a Matt Biondi USA | 53,01 |
| 3:a Andrew Jameson Storbrittannien | 53,30 |
| |
| 1:a Michael Gross Västtyskland | 1.56,94 OR |
| 2:a Benny Nielsen Danmark | 1.58,24 |
| 3:a Anthony Mosse Nya Zeeland | 1.58,28 |
| |
| 1:a Daichi Suzuki Japan | 55,05 |
| 2:a David Berkoff USA | 55,18 |
| 3:a Igor Polianskij Sovjet | 55,20 |
| |
| 1:a Igor Polianskij Sovjet | 1.59,37 |
| 2:a Frank Baltrusch Västtyskland | 1.59,60 |
| 3:a Paul Kingman Nya Zeeland | 2.00,48 |
| |
| 1:a Tamás Darnyi Ungern | 2.00,17 VR |
| 2:a Patrick Kühl Västtyskland | 2.01,61 |
| 3:a Vadim Jarosjtjuk Sovjet | 2.02,40 |
| |
| 1:a Tamás Darnyi Ungern | 4.14,75 VR |
| 2:a David Wharton USA | 4.17,36 |
| 3:a Stefano Battistelli Italien | 4.18,01 |
| |
| 1:a USA | 3.36,93 VR |
| 2:a Kanada | 3.39,28 |
| 3:a Sovjet | 3.39,96 ER |
| |
| 1:a Greg Louganis USA | 730,80 |
| 2:a Liangde Tan Kina | 704,88 |
| 3:a Deliang Li Kina | 665,28 |
| Svenskar | |
| 14:e Joakim Andersson | 549,99 |
| |
| 1:a Greg Louganis USA | 638,61 |
| 2:a Ni Xiong Kina | 637,47 |
| 3:a Jesús Mena Mexico | 594,39 |
| |
| 1:a Jugoslavien | |
| 2:a USA | |
| 3:a Sovjet | |