| |
| 1:a Carl Lewis USA | 9,92 OR |
| 2:a Lindford Christie Storbrittannien | 9,97 ER |
| 3:a Calvin Smith USA | 9,99 |
| |
| 1:a Joe De Loach USA | 19,75 OR |
| 2:a Carl Lewis USA | 19,79 |
| 3:a Robson Caetano da Silva Brasilien | 20,04 |
| |
| 1:a Steve Lewis USA | 43,87 |
| 2:a Harry (Butch) Reynolds USA | 43,93 |
| 3:a Danny Everett USA | 44,09 |
| |
| 1:a Paul Ereng Kenya | 1.43,45 |
| 2:a Joaquim Carvalho Crus Brasilien | 1.43,90 |
| 3:a Said Aquita Marocko | 1.44,06 |
| |
| 1:a Peter Rono Kenya | 3.35,96 |
| 2:a Peter Elliott Storbrittannien | 3.36,15 |
| 3:a Jens-Peter Herold DDR | 3.36,21 |
| |
| 1:a John Ngugi Kenya | 13.11,70 |
| 2:a Dieter Baumann Västtyskland | 13.12,52 |
| 3:a Hansjörg Kunze DDR | 13.15,73 |
| Svenskar | |
| 10:e Jonny Danielsson | 13.30,44 |
| |
| 1:a Moulay Brahim Boutayed Marocko | 27.21,46 OR |
| 2:a Salvatore Antibo Italien | 27.23,55 |
| 3:a Kipkemboi Kimeli Kenya | 27.25,16 |
| |
| 1:a Gelindo Bordin Italien | 2.10.32 |
| 2:a Douglas Wakiihuri Kenya | 2.10.47 |
| 3:a Ahmed Salah Djibouti | 2.10.59 |
| |
| 1:a Julius Kaiuki Kenya | 8.05,51 OR |
| 2:a Peter Koech Kenya | 8.06,79 |
| 3:a Mark Rowland Storbrittannien | 8.07,96 |
| |
| 1:a Roger Kingdom USA | 12,98 OR |
| 2:a Colin Jackson Storbrittannien | 13,28 |
| 3:a Tonic Campbell USA | 13,38 |
| |
| 1:a Andre Philips USA | 47,19 OR |
| 2:a El Hadji Amadou Dia Ba Senegal | 47,23 |
| 3:a Edwin Moses USA | 47,56 |
| |
| 1:a Sovjet | 38,19 |
| 2:a Storbrittannien | 38,28 |
| 3:a Frankrike | 38,40 |
| |
| 1:a USA | 2.56,16 VR |
| 2:a Jamaica | 3.00,30 |
| 3:a Västtyskland | 3.00,56 |
| |
| 1:a Gennadij Avdejenko Sovjet | 2.38 OR |
| 2:a Hollis Conway USA | 2.36 |
| 3:a Rudolf Povarnintsyn | 2.36 |
| 3:a Patrick Sjöberg | 2.36 |
| |
| 1:a Sergej Bibka Sovjet | 5,90 OR |
| 2:a Radion Gataullin Sovjet | 5,85 |
| 3:a Grigorij Jegorov Sovjet | 5,80 |
| |
| 1:a Carl Lewis USA | 8,72 |
| 2:a Mike Powell USA | 8,49 |
| 3:a Larry Myricks USA | 8,27 |
| |
| 1:a Christo Markov Bulgarien | 17,61 OR |
| 2:a Igor Lapsjin Sovjet | 17,52 |
| 3:a Aleksandr Kovalenko Sovjet | 17,42 |
| |
| 1:a Ulf Timmermann DDR | 22,47 OR |
| 2:a Randy Barnes USA | 22,39 |
| 3:a Werner Günthör Schweiz | 21,99 |
| |
| 1:a Jürgen Schult DDR | 68,82 OR |
| 2:a Romas Ubartas Sovjet | 67,48 |
| 3:a Rolf Danneberg Västtyksland | 67,38 |
| |
| 1:a Sergej Litvinov Sovjet | 84,80 OR |
| 2:a Jurij Sedych Sovjet | 83,76 |
| 3:a Jüri Tamm Sovjet | 81,16 |
| Svenskar | |
| 11:e Tore Gustafsson | 74,24 |
| Kjell Bystedt | Utslagen i kvalet |
| |
| 1:a Tapio Karjus Finland | 84,28 |
| 2:a Jan Zelezny Tjeckoslovakien | 84,12 |
| 3:a Seppo Räty Finland | 83,26 |
| Svenskar | |
| 8:e Dag Wennlund | 78,30 |
| 9:e Peter Borglund | 78,22 |
| |
| 1:a Christian Schenk DDR | 8.488 |
| 2:a Torsten Voss DDR | 8.399 |
| 3:a Dave Steen Canada | 8.328 |
| Svenskar | |
| 17:e Mikael Olander | 7.869 |