| |
| 1:a C Paddock USA | 10,8 |
| 2:a M Kirksey USA | 10,8 |
| 3:a H Edwards Storbrittannien | 10,9 |
| Svenskar | |
Agne Holmström
E Lindvall
Sven Malm
N Bandström | Ut i försöken |
| |
| 1:a A Woodring USA | 22,0 |
| 2:a C Paddock USA | 22,1 |
| 3:a H Edvards Storbrittannien | 22,2 |
| Svenskar | |
Agne Holmström
Sven Krokström
Nils Sandström | Ut i 2:a omg |
| Sven Malm | Ut i försöken |
| |
| 1:a B Rudd Sydafrika | 49,6 |
| 2:a G M Butler Storbrittannien | 49,9 |
| 3:a Nils Engdahl | 50,0 |
| Svenskar | |
| Eric Sundblad | Ut i semi |
A Bolin
Sven Krokström | Ut i försöken |
| |
| 1:a A G Hill Storbrittannien | 1.53,4 |
| 2:a E Eby USA | 1.53,7 |
| 3:a B Rudd Sydafrika | 1.54,0 |
| Svenskar | |
A Bolin
Sven Lundgren | Ut i semi |
E Johansson
Nils Engdahl | Ut i försöken |
| |
| 1:a A G Hill Storbrittannien | 4.01,8 |
| 2:a P J Baker Storbrittannien | 4.02,4 |
| 3:a L Shields USA | 4.03,1 |
| Svenskar | |
| 5:e Sven Lundgren | |
| J Zander | Utgick i finalen |
Edvin Wide
F Kiölling | Ut i försöken |
| |
| 1:a J Guillemot Frankrike | 14.55,6 |
| 2:a Paavo Nurmi Finland | 15.05,0 |
| 3:a Eric Backman | 15.13,2 |
| Svenskar | |
| R Falk | Utgick i finalen |
N Bergström
E Lundström | Ut i försöken |
| |
| 1:a Paavo Nurmi Finland | 31.45,8 |
| 2:a J Guillemot Frankrike | 31.47,2 |
| 3:a J Wilson Storbrittannien | 31.50,8 |
| Svenskar | |
| Eric Backman | Utgick i finalen |
W Magnusson
E Lundström
Nils Bergström | Ut i försöken |
| |
| 1:a H Kolehmaien Finland | 2.32.35,8 |
| 2:a J Lassman Estland | 2.32.48,6 |
| 3:a A Valerio Italien | 2.36.32,0 |
| Svenskar | |
| 17:e G Kinn | 2.49.08,0 |
| 23:e R Wåhlin | 2.59.23,0 |
| 29:e W Grüner | 3.01.48,0 |
| H Schuster | Utgick |
| |
| 1:a E Thomson Kanada | 14,8 |
| 2:a H Barron USA | 15,1 |
| 3:a F Murray USA | 15,2 |
| Svenskar | |
| 6:e Carl Axel Christiernsson | |
| G Hultin | Ut i semi |
| G Holmér | Ut i försöken |
| Gunnar Lindström | Ut i försöken |
| |
| 1:a F Loomis USA | 54,0 |
| 2:a J Norton USA | 54,3 |
| 3:a A Desch USA | 54,5 |
| Svenskar | |
| 5:e Carl Axel Christiernsson | |
| G Bladin | Ut i semi |
| Gunnar Lindström | Ut i försöken |
| |
| 1:a P Hodge Storbrittannien | 10.02,4 |
| 2:a P Flynn USA | 8 m efter |
| 3:a E Ambrosini Italien | 10 m efter |
| Svenskar | |
| 4:e Gustaf Mattson | |
| 7:e L Hedvall | |
| J Holsner | Ut i försöken |
| |
| 1:a USA | 10p |
| 2:a Storbrittannien | 20p |
3:a Sverige
Eric Backman
Sven Lundgren
Edvin Wide | 30p |
| |
| 1:a Paavo Nurmi Finland | 27.15,0 |
| 2:a Erik Backman | 27.17,6 |
| 3:a H Liimatainen Finland | 27.37,4 |
| Svenskar | |
| 10:e Gustaf Mattson | |
| 11:e Hilding Ekman | |
| 13:e W Magnusson | |
| 24:e L Hedvall | |
| |
| 1:a Finland | 10p |
| 2:a Storbrittannien | 21p |
3:a Sverige
Eric Backman
Gustaf Matsson
Hilding Ekman | 23p |
| |
| 1:a USA | 42,2 |
| 2:a Frankrike | 42,6 |
3:a Sverige
Agne Holmström
William Petersson
Sven Malm
Nils Sandström | 42,9 |
| |
| 1:a Storbrittannien | 3.22,2 |
| 2:a Sydafrika | 3.24,2 |
| 3:a Frankrike | 3.24,8 |
| 5:e Sverige | |
| |
| 1:a R W Landon USA | 1,93 |
| 2:a H P Muller USA | 1,90 |
| 3:a Bo ekelund | 1,90 |
| Fler svenskar | |
| 7:e E Thulin | 1,80 |
| T Swahn | 1,75 |
| H Jagenburg | 1,75 |
| |
| 1:a William Petersson | 7,15 |
| 2:a C Johnson USA | 7,095 |
| 3:a Eric Abrahamsson | 7,08 |
| Fler svenskar | |
| 6:e Rolf Franksson | 6,73 |
| G Bladin | 6,57 |
| |
| 1:a V Tuulos Finland | 14,505 |
| 2:a Folke Jansson | 14,48 |
| 3:a Eric Almlöf | 14,275 |
| Fler svenskar | |
| 5:e Ivar Sahlin | 14,175 |
| 10:e S Runström | 13,63 |
| |
| 1:a F Foss USA | 4,09 |
| 2:a H Petersen Danmark | 3,75 |
| 3:a E Knourek USA | 3,60 |
| Svenskar | |
| 5:e Ernfrid Rydberg | 3,60 |
G Högström
J Mattsson
L Tirén | Ut i försöken |
| |
| 1:a J Myyrä Finland | 65,78 |
| 2:a U Peltonen Finland | 63,60 |
| 3:a P Johansson Finland | 63,09 |
| Svenskar | |
| 6:e Gunnar Lindström | 60,52 |
| 8:e E Blomqvist | 58,18 |
H Lilliér
E Lindström | Ut i försöken |
| |
| 1:a E Niklander Finland | 44,685 |
| 2:a A Taipale Finland | 44,19 |
| 3:a A Pope USA | 42,13 |
| Svenskar | |
| 4:e Oskar Zallhagen | 41,07 |
| 6:e Allan Eriksson | 39,41 |
F Acke
H Granfelt | Ut i försöken |
| |
| 1:a V Pörhölä Finland | 14,81 |
| 2:a E Niklander Finland | 14,16 |
| 3:a H P Liversedge USA | 14,15 |
| Ssvenskar | |
| 5:e Einar Nilsson | 13,87 |
| 9:e B Jansson | 13,29 |
| |
| 1:a P Ryan USA | 52,87 |
| 2:a Carl Johan Lind | 48,43 |
| 3:a B Bennett USA | 48,23 |
| Svenskar | |
| 4:e Malcolm Svensson | 47,29 |
| 7:e N Linde | |
| 10:e R Olsson | |
| |
| 1:a P McDonald USA | 11,265 |
| 2:a P Ryan USA | 10,965 |
| 3:a Carl Johan Lind | 10,25 |
| Svenskar | |
| 5:e Malcolm Svensson | 9,45 |
| |
| 1:a H Lövland Norge | 6 804,355 |
| 2:a B Hamilton USA | 6 770,860 |
| 3:a Bertil Olsson | 6 579,805 |
| Fler Svenskar | |
| 4:e Gösta Holmér | 6 533,150 |
| 5:e Evert Nilsson | 6 434,530 |
| 8:e E Gyllenstolpe | 6 332,435 |
| |
| 1:a E Lehtonen Finland | 18p |
| 2:a E Bradley USA | 25p |
| 3:a H Lahtinen Finland | 26p |
| Svenskar | |
| 7:e Bertil Olsson | 30p |
E Gyllenstolpe
E Nilsson
C E Svensson | Ut efter diskus |
| |
| 1:a Storbrittannien | |
| 2:a Holland | |
| 3:a Belgien | |