| |
| 1:a John DeVitt Australien | 55,2 |
| 2:a Lance Larson USA | 55,2 |
| 3:a M Dos Santos Brasilien | 55,4 |
| Svenskar | |
| 8:e Per-Ola Lindberg | 57,1 |
| |
| 1:a Murray Rose Australien | 4.18,3 |
| 2:a Tsuyoshi Tamanaka Japan | 4.21,4 |
| 3:a Jon Konrads Australien | 4.21,8 |
| Svenskar | |
| Sven-Göran Johansson | 4.35,6 i försöken |
| Per-Olof Ericsson | 4.41,6 i försöken |
| |
| 1:a Jon Konrads Australien | 17.19,6 |
| 2:a Murray Rose Australien | 17.21,7 |
| 3:a George Breem USA | 17.30,6 |
| Svenskar | |
| Lars-Erik Bengtsson | 18.19,7 i försöken |
| |
| 1:a USA | 8.10,2 |
| 2:a Japan | 8.13,2 |
| 3:a Australien | 8.13,8 |
6:e Sverige
S-G Johansson, L-E Bengtsson,
B Nordwaöö och P-O Lindberg | 8.31,0 |
| |
| 1:a William Mulliken USA | 2.37,4 |
| 2:a Y Osaki Japan | 2.38,0 |
| 3:a W Mensonides Holland | 2.39,7 |
| Svenskar | |
| Tommie Lidström | 2.42,8 i försöken |
| Bernt Nilsson | 2.45,0 i försöken |
| |
| 1:a Michael Troy USA | 2.12,8 |
| 2:a N Hayes Australien | 2.14,6 |
| 3:a D Gillanders USA | 2.15,3 |
| Svenskar | |
| Håkan Bengtsson | 2.25,0 i försöken |
| |
| 1:a David Theile Australien | 1.01,9 |
| 2:a F McKinney USA | 1.02,1 |
| 3:a R Bennett USA | 1.02,3 |
| Svenskar | |
| Bengt-Olof Almstedt | 1.05,9 i försöken |
| |
| 1:a USA | 4.05,4 |
| 2:a Australien | 4.12,0 |
| 3:a Japan | 4.12,2 |
| |
| 1:a Gary Tobian USA | 170,0 |
| 2:a Sam Hall USA | 167,08 |
| 3:a Juan Botella Mexico | 162,30 |
| Svenskar | |
| Göran Lundqvist | Utslagen i semi |
| Johnny Hellström | Utslagen i semi |
| |
| 1:a Robert Webster USA | 165,56 |
| 2:a Gary Tobian USA | 165,25 |
| 3:a Brian Phelps Storbrittannien | 157,13 |
| Svenskar | |
| Göran Lundqvist | Utslagen i semi |
| Toiron Öhman | Utslagen i semi |