| |
| 1:a Armin Hary Tyskland | 10,2 |
| 2:a Dave Sime USA | 10,2 |
| 3:a Peter Radford | 10,3 |
| |
| 1:a Livio Berruti Italien | 20,5 |
| 2:a L Carney USA | 20,6 |
| 3:a A Seye Frankrike | 20,7 |
| Svenskar | |
| Lennart Jonsson | 22,3 i försöken |
| |
| 1:a Otis Davis USA | 44,9 |
| 2:a Carl Kaufmann Tyskland | 44,9 |
| 3:a Malcome Spence Sydafrika | 45,5 |
| Svenskar | |
| Alf Pettersson | 48,3 startade inte i 2:a omg |
| |
| 1:a Peter Snell Nya Zeeland | 1.46,3 |
| 2:a Roger Moens Belgien | 1.46,1 |
| 3:a George Kerr Antillerna | 1.47,1 |
| Svenskar | |
| Per Knuts | 1.52,8 i 2:a omg |
| |
| 1:a Herbert Elliot Australien | 3.35,6 |
| 2:a Michel Jazy Frankrike | 3.38,4 |
| 3:a Istvan Rozsavölgyi Ungern | 3.39,2 |
| Svenskar | |
| 4:e Dan Waern | 3.40,0 |
| |
| 1:a Murray Halberg Nya Zeeland | 13.43,4 |
| 2:a Hans Grodorzski Tyskland | 13.44,6 |
| 3:a K Zimmy Polen | 13.44,8 |
| |
| 1:a Petr Bolotnikov Sovjet | 28.32,2 |
| 2:a Hans Grodorzski Tyskland | 28.37,0 |
| 3:a D Power USA | 28.38,2 |
| |
| 1:a Abebe Bikila Etiopien | 2.15.16,2 |
| 2:a A Rhadi Marocko | 2.15.41,6 |
| 3:a B Magee Nya Zeeland | 2.17.18,2 |
| Svenskar | |
| 21:e Arnold Vaide | 2.25.40,2 |
| 58:e Evert Nyberg | 2.42.59,2 |
| |
| 1:a Lee Calhoun USA | 13,8 |
| 2:a Willie May USA | 13,8 |
| 3:a Hayes Jones USA | 14,0 |
| |
| 1:a Glenn Davis USA | 49,3 |
| 2:a Clifton Cushman USA | 49,6 |
| 3:a Richard Howard USA | 49,7 |
| Svenskar | |
| Per-Owe Trollsås | 52,3 i försöken |
| |
| 1:a Zozislav Krzyszkowiak Polen | 8.34,2 |
| 2:a Nikolaj Sokolov Sovjet | 8.36,4 |
| 3:a Semen Ritjitjin Sovjet | 8.42,2 |
| Svenskar | |
| 5:e Gunnar Tjörnebo | 8.58,6 |
| Lage Tedenby | 8.52,8 i försöken |
| |
| 1:a Tyskland | 39,5 |
| 2:a Sovjet | 40,1 |
| 3:a Storbrittannien | 40,2 |
| |
| 1:a USA | 3.02,2 |
| 2:a Tyskland | 3.02,7 |
| 3:a Antillerna | 3.04,0 |
| Sverige | 3.10,9 i försöken |
| |
| 1:a Robert Stavlakadse Sovjet | 2,16 |
| 2:a Valerij Brumel Sovjet | 2,16 |
| 3:a John Thomas USA | 2,14 |
| Svenskar | |
| 5:e Stig Pettersson | 2,09 |
| 7:e Kjell-Åke Nilsson | 2,03 |
| |
| 1:a Jozef Schmidt Polen | 16,81 |
| 2:a V Gorjajev Sovjet | 16,63 |
| 3:a Vitold Kreer Sovjet | 16,43 |
| Svenskar | |
| 11:e Sten Ericsson | 15,49 |
| |
| 1:a Viktor Zybulenko Sovjet | 84,64 |
| 2:a Walter Krüger Tyskland | 79,36 |
| 3:a Gergely Kulcsar Ungern | 78,57 |
| Svenskar | |
| 6:e Knut Fredriksson | 48,33 |
| |
| 1:a Alfred Oerter USA | 59,18 |
| 2:a Richard Babka USA | 58,20 |
| 3:a Richard Cochran USA | 57,16 |
| Svenskar | |
| Östen Edlund | 51,76 i kvalet |
| Erik Uddebom | 50,87 i kvalet |
| |
| 1:a William Nieder USA | 19,68 |
| 2:a Parry O'Brien USA | 19,11 |
| 3:a Dallas Long USA | 19,01 |
| Svenskar | |
| Erik Uddebom | 16,31 i kvalet |
| |
| 1:a Vasilij Rhdenkov Sovjet | 67,10 |
| 2:a Gyula Zsivotsky Ungern | 65,79 |
| 3:a Tadeusz Rut Polen | 65,64 |
| Svenskar | |
| Birger Asplund | 57,27 i kvalet |
| |
| 1:a Ralph Boston USA | 8,12 |
| 2:a Irvin Roberson USA | 8,11 |
| 3:a I Ter Ovanesian Sovjet | 8,04 |
| |
| 1:a Donald Bragg USA | 4,70 |
| 2:a Ronald Morris USA | 4,60 |
| 3:a Eeles Landström Finland | 4,55 |
| |
| 1:a Rafer Johnson USA | 8 392 |
| 2:a Yang Chuan Kwang Fromosa-Kina | 8 334 |
| 3:a Vasilij Kusnetsov Sovjet | 7 809 |