| |
| 1:a C Lane Australien | 2.25,2 |
| 2:a Z von Halmay Ungern | 2.31,4 |
| 3:a K Ruberl Österrike | 2.32,0 |
| |
| 1:a J A Jarvis Storbrittannien | 13.40,0 |
| 2:a O Wahle Österrike | 14.53,6 |
| 3:a Z von Halmay Ungern | 15.16,4 |
| Svenskar | |
| 8:e Erik Eriksson | 17.50,0 |
| |
| 1:a J A Jarvis Storbrittannien | 58.24,0 |
| 2:a Z von Halmay Ungern | 1.08.55,4 |
| 3:a L Martin Frankrike | 1.13.10,4 |
| |
| 1:a E Hoppenberg Tyskland | 2.47,0 |
| 2:a R Ruberl Österrike | 2.56,0 |
| 3:a F Dooxt Holland | 3.01,0 |
| 8:e Erik Eriksson | 4.56,4 |
| |
| 1:a C Lane Australien | 2.38,4 |
| 2:a O Wahle Österrike | 2.40,0 |
| 3:a P Kemp Storbrittannien | 2.47,4 |
| |
| 1:a W de Vauderville Frankrike | 1.53,4 |
| 2:a M Siso Frankrike | 1.56,4 |
| 3:a J Lykkeberg Danmark | 50,2 (48,5 m) |
| |
| 1:a Tyskland | |
| 2:a Frankrike I | |
| 3:a Frankrike II | |
| |
| 1:a Storbrittannien | |
| 2:a Belgien | |
| 3:a Frankrike | |