| |
| 1:a H M Abrahams Storbrittannien | 10,6 |
| 2:a J Scholz USA | 10,7 |
| 3:a A E Porrit Nya Zeeland | 10,8 |
| Svenskar | |
K Russel,
C Wiberg och
T Österdahl | Ut i försöken |
| |
| 1:a J Scholz USA | 21,6 |
| 2:a G Paddock USA | 21,7 |
| 3:a E Liddell Storbrittannien | 21,9 |
| |
| 1:a E Liddell Storbrittannien | 47,6 |
| 2:a H M Fitch USA | 48,4 |
| 3:a G M Butler Storbrittannien | 48,6 |
| Svenskar | |
| Nils Engdahl | Ut i semi |
| Gustaf Wejnarth | Ut i 2:a omg |
| Erik Byléhn | Ut i försöken |
| |
| 1:a D Lowe Storbrittannien | 1.52,4 |
| 2:a P Martin Schweiz | 1.52,5 |
| 3:a S Enck USA | 1.52,9 |
| Svenskar | |
| R Johansson | Ut i semi |
| S Lundgren | Ut i semi |
| Erik Byléhn | Ut i försöken |
| |
| 1:a Raavo Nurmi Finland | 3.53,6 |
| 2:a W Scherrer Schweiz | 3.55,0 |
| 3:a H Stallard Storbrittannien | 3.55,6 |
| |
| 1:a Paavo Nurmi Finland | 14.31,2 |
| 2:a V Ritola Finland | 14.31,4 |
| 3:a Edvin Wide | 15.01,8 |
| Svenskar | |
| 8:e A Eriksson | 15.38,0 |
| |
| 1:a V Ritola Finland | 30.23,2 |
| 2:a Edvin Wide | 30.55,2 |
| 3:a E Berg Finland | 31.43,0 |
| Svenskar | |
| 10:e S Thuresson | |
| S Ebeling och G Bergström | Utgick |
| |
| 1:a A Stenros Finland | 2.41.22,6 |
| 2:a R Bertini Italien | 2.47.19,6 |
| 3:a C de Mar USA | 2.48.14,0 |
| Svenskar | |
| 8:e G Kinn | 2.54.33,4 |
| 21:e W Carlsson | 3.14.21,2 |
| |
| 1:a Finland | 8p |
| 2:a Storbrittannien | 14p |
| 3:a USA | 26p |
| Sverige | Ut i försöken |
| |
| 1:a Paavo Nurmi Finland | 32.54,8 |
| 2:a V Ritola Finland | 34.19,4 |
| 3:a R Johnson USA | 25.21,0 |
| Svenskar | |
Edvin Wide,
G Bergström,
S Ebeling och
S Thuresson | Utgick |
| |
| 1:a USA | 41,0 |
| 2:a Storbrittannien | 41,2 |
| 3:a Holland | |
| Sverige | Ut i semi |
| |
| 1:a USA | 3.16,0 |
2:a Sverige
Arthur Svensson, Erik Byléhn,
Gustaf Wejnarth och Nils Engdahl | 3.17,0 |
| 3:a Storbrittannien | 3.17,4 |
| |
| 1:a D C Kinsey USA | 15,0 |
| 2:a S Atkinson Sydafrika | 2 dm efter |
| 3:a Sten Pettersson | 3 m efter |
| Fler Svenskar | |
| 4:a Carl Axel Christiernsson | |
| |
| 1:a M Taylor USA | 52,6 |
| 2:a E Vilén Finland | 53,8 |
| 3:a I Riley USA | 54,1 |
| |
| 1:a V Ritola Finland | 9.33,6 |
| 2:a E Katz Finland | 9.44,0 |
| 3:a P Bontemps Frankrike | 9.45,2 |
| |
| 1:a V Frigerio Italien | 47.49,0 |
| 2:a G Goodwin Storbrittannien | |
| 3:a C McMaster Sydafrika | |
| |
| 1:a H M Osborn USA | 1,98 |
| 2:a L Brown USA | 1,95 |
| 3:a P Lewden Frankrike | 1,92 |
| Svenskar | |
| 6:e Helge Jansson | 1,85 |
| I Sahlin | 1,80 |
| |
| 1:a V de Hart Hubbard USa | 7,445 |
| 2:a E Gourdin USA | 7,275 |
| 3:a S Hansen Norge | 7,26 |
| |
| 1:a A W Winter Australien | 15,525 |
| 2:a L Brunetto Argentina | 15,425 |
| 3:a V Tuulos Finland | 15,37 |
| Svenskar | |
| 5:e Folke Jansson | 14,97 |
| 8:e I Sahlin | 14,16 |
| |
| 1:a L Barnes USA | 3,95 |
| 2:a G Graham USA | 3,95 |
| 3:a J Brocker USA | 3,90 |
| |
| 1:a C Houser USA | 46,155 |
| 2:a V Niitymaa Finland | 44,95 |
| 3:a T Lieb USa | 44,83 |
| |
| 1:a F D Tootell USA | 53,295 |
| 2:a M J McGrath USA | 50,84 |
| 3:a M Nokes Storbrittannien | 48,875 |
| Svenskar | |
| 5:e Ossian Skiöld | 45,285 |
| 7:e Carl Johan Lind | 44,785 |
| |
| 1:a J Myyrä Finland | 62,96 |
| 2:a Gunnar Lindström | 60,92 |
| 3:a E Oberst USA | 58,35 |
| Svenskar | |
| 6:e Erik Blomqvist | 56,85 |
| H Lilliér | 52,95 |
| |
| 1:a C Houser USA | 14,995 |
| 2:a G Hartranft USA | 14,895 |
| 3:a R Hills USA | 14,64 |
| Svenskar | |
| Bertil Jansson | 13,76 |
| S Sundström | 13,53 |
| |
| 1:a E Lehtonen Finland | 14 |
| 2:a E Somfay Ungern | 16 |
| 3:a R Legendre USA | 18 |
| Svenskar | |
| G Unger, E Nilsson och B Fastén | Oplacerade |
| |
| 1:a H M Osborn USA | 7710,77 |
| 2:a E C Norton USA | 7350,89 |
| 3:a A Klumberg | 7329,36 |
| Svenskar | |
| 7:e Helge Jansson | 6656,16 |
| E Nilsson och B Fastén | Utgick |