| |
| 1:a Mark Spitz USA | 51,22 |
| 2:a Jerry Heidenreich USA | 51,65 |
| 3:a Vladimir Bure Sovjet | 51,77 |
| |
| 1:a Mark Spitz USA | 1.52,78 |
| 2:a Steven Genter USA | 1.53,73 |
| 3:a Werner Lampe Västtyskland | 1.53,99 |
| Svenskar | |
| Hans Ljungberg | 1.59,42 i försöken |
| RolfPettersson | 2.00,02 i försöken |
| Bernt Zarnowiecki | 2.01,34 i försöken |
| |
| 1:a Bradford Cooper Australien | 4.00,27 |
| 2:a Steven Genter USA | 4.02,64 |
| 3:a Graham Windeatt Australien | 4.02,93 |
| Svenskar | |
| 6:e Bengt Gingsjö | 4.06,75 |
| Anders Bellbring | 4.08,38 i försöken |
| Gunnar Larsson | 4.09,88 i försöken |
| |
| 1:a Michael Burton USA | 15.52,58 |
| 2:a Graham Windeatt Australien | 15.58,48 |
| 3:a Douglas Nortway USA | 16.09,25 |
| Svenskar | |
| 4:e Bengt Gingsjö | 16.16,01 |
| Anders Bellbring | 16.33,27 i försöken |
| |
| 1:a USA | 3.26,42 |
| 2:a Sovjet | 3.29,72 |
| 3:a DDR | 3.32,42 |
| |
| 1:a USA | 7.35,78 |
| 2:a Västtyskland | 7.41,69 |
| 3:a Sovjet | 7.45,76 |
| 4:e Sverige | 7.47,37 |
| |
| 1:a Nobutaka Taguchi Japan | 1.04,94 |
| 2:a Tom Bruce USA | 1.05,43 |
| 3:a John Hencken USA | 1.05,61 |
| |
| 1:a John Hencken USA | 2.21,55 |
| 2:a David Wilkie Storbrittannien | 2.23,67 |
| 3:a Nobutaka Taguchi Japan | 2.23,88 |
| |
| 1:a Mark Spitz USA | 54,27 |
| 2:a Bruce Robertson Kanada | 55,56 |
| 3:a Jerry Heidenreich USA | 55,74 |
| |
| 1:a Mark Spitz USA | 2.00,70 |
| 2:a Gary Hall USA | 2.02,86 |
| 3:a Robin Backhaus USA | 2.03,23 |
| |
| 1:a Roland Matthes DDR | 56,58 |
| 2:a Mike Stamm USA | 57,70 |
| 3:a John Murphy USA | 58,35 |
| Svenskar | |
| Anders Sandberg | 1.01,41 i försöken |
| |
| 1:a Roland Matthes DDR | 2.02,82 |
| 2:a Mike Stamm USA | 2.04,09 |
| 3:a Mitchell Ivey USA | 2.04,33 |
| Svenskar | |
| Anders Sandberg | 2.11,36 i försöken |
| |
| 1:a Gunnar Larsson | 2.07,17 |
| 2:a Tim McKee USA | 2.08,37 |
| 3:a Steven Furniss USA | 2.08,45 |
| Svenskar | |
| 8:e Hans Ljungberg | 2.13,56 |
| |
| 1:a Gunnar Larsson | 4.31,981 |
| 2:a Tim McKee USA | 4.31,983 |
| 3:a Andras Hargitay Ungern | 4.32,70 |
| Svenskar | |
| 6:e Bengt Gingsjö | 4.37,96 |
| |
| 1:a USA | 3.48,16 |
| 2:a DDR | 3.52,12 |
| 3:a Kanada | 3.53,26 |
| Sverige | 4.06,67 i Försöken |
| |
| 1:a Vladimir Vasin Sovjet | 594,09 |
| 2:a Franco Cagnotto Italien | 591,63 |
| 3:a Craig Lincoln USA | 577,29 |
| |
| 1:a Klaus Dibiasi Italien | 504,12 |
| 2:a Richard Dydze USA | 480,75 |
| 3:a Franco Cagnotto Italien | 475,83 |