| |
| 1:a Valerij Borzov Sovjet | 10,14 |
| 2:a Robert Tayler USA | 10,24 |
| 3:a Lennox Miller Jamaica | 10,33 |
| |
| 1:a Valerij Borzov Sovjet | 20,00 |
| 2:a Larry Black USA | 20,19 |
| 3:a Pietro Mennea Italien | 20,30 |
| |
| 1:a Vincent Matthews USA | 44,66 |
| 2:a Wayne Collett USA | 44,80 |
| 3:a Julius Sang Kenya | 44,92 |
| Svenskar | |
| Anders Faager | Utsl i försöken, 46,29 |
| |
| 1:a David Wottle USA | 1.45,9 |
| 2:a Evgenij Arsjanov Sovjet | 1.45,9 |
| 3:a Mike Boit Kenya | 1.46,0 |
| |
| 1:a Pekka Vasala Finland | 3.36,3 |
| 2:a Kipchoge Keino Kenya | 3.36,8 |
| 3:a Rod Dixon Nya Zeeland | 3.37,5 |
| Svenskar | |
| Gunnar Ekman | Utsl i mellanheat, 3.39,4 |
| Ulf Högberg | Utsl i försöken, 3.41,5 |
| |
| 1:a Lasse Virén Finland | 13.26,4 |
| 2:a Mohamed Gammoudi Tunisien | 13.27,4 |
| 3:a Ian Stewart Storbrittannien | 13.27,6 |
| Svenskar | |
| Anders Gärderud | 13.57,2 i försöken |
| |
| 1:a Lasse Viren Finland | 27.38,4 |
| 2:a Emiel Puttemans Belgien | 27.39,6 |
| 3:a Merus Yifter Etiopien | 27.41,0 |
| |
| 1:a Frank Shorter USA | 2.12.19,8 |
| 2:a Karel Lismont Belgien | 2.14.31,8 |
| 3:a Mamo Wolde Etiopien | 2.15.08,4 |
| |
| 1:a Rodney Miburn USA | 13,24 |
| 2:a Gay Drut Frankrike | 13,34 |
| 3:a Thomas Hill USA | 13,48 |
| Svenskar | |
| Bo Forssander | 14,56 i försöken |
| |
| 1:a John Akii-Bua Uganda | 47,82 |
| 2:a Ralph Mann USA | 48,51 |
| 3:a David Hemery Storbrittannien | 48,52 |
| |
| 1:a Kipchoge Keino Kenya | 8.23,6 |
| 2:a Benjamin Jipcho Kenya | 8.24,6 |
| 3:a Tapio Kantaanen Finland | 8.24,8 |
| Svenskar | |
| Anders Gärderud | 8.30,8 i försöken |
| |
| 1:a USA | 38,19 |
| 2:a Sovjet | 38,50 |
| 3:a Västtyskland | 38,79 |
| |
| 1:a Kenya | 2.59,8 |
| 2:a Storbrittannien | 3.00,5 |
| 3:a Frankrike | 3.00,7 |
| 7:e Sverige | 3.02,6 |
| |
| 1:a Jurij Tarmak Sovjet | 2,23 |
| 2:a Stefan Junge DDR | 2,21 |
| 3:a Dwight Stones USA | 2,21 |
| Svenskar | |
| 11:e Jan Dahlgren | 2,15 |
| |
| 1:a RAndy Williams USA | 8,24 |
| 2:a Hans Baumgartner Västtyskland | 8,18 |
| 3:a Arnie Robinson USA | 8,03 |
| |
| 1:a Wolfgang Nordwig DDR | 5,50 |
| 2:a Robert Seagren USA | 5,40 |
| 3:a Jan Johnson USA | 5,35 |
| Svenskar | |
| 7:e Hans Lagerqvist | 5,20 |
| 9:e Ingemar Jernberg | 5,10 |
| Kjell Isaksson | Inget giltigt hopp |
| |
| 1:a Victor Sanejev Sovjet | 17,35 |
| 2:a Jörg Drehmel DDR | 17,31 |
| 3:a Nelson Prudencio Brasilien | 17,05 |
| |
| 1:a Wladyslaw Komar Polen | 21,18 |
| 2:a George Woods USA | 21,17 |
| 3:a Hartmut Briesenick DDR | 21,14 |
| |
| 1:a Ludvik Danek Tjeckoslovakien | 64,40 |
| 2:a Jay Silvester USA | 63,50 |
| 3:a Rickard Bruch | 63,40 |
| |
| 1:a Klaus Wolfermann Västtyskland | 90,48 |
| 2:a Janis Lusis Sovjet | 90,46 |
| 3:a William Schmidt USA | 84,42 |
| |
| 1:a Anatolij Bondartjuk Sovjet | 75,50 |
| 2:a Jochen Sachse DDR | 74,96 |
| 3:a Vassilij Chmelevski Sovjet | 74,04 |
| |
| 1:a Nikolaj Avilov Sovjet | 8.454 |
| 2:a Leonid Litvinenko Sovjet | 8.035 |
| 3:a Ryszard Katus Polen | 7.984 |
| Svenskar | |
| Lennart Hedmark | Bröt |