| |
| 1:a Jörg Waithe DDR | 50,40 |
| 2:a Per Holmertz | 50,91 SR |
| 3:a Per Johansson | 51,29 |
| Svenskar | |
| Per Wikström | 52,15 i semi |
| |
| 1:a Sergej Kopljakov Sovjet | 1.49,81 OR ER |
| 2:a Andrej Krylov Sovjet | 1.50,76 |
| 3:a Graeme Brewer Australien | 1.51,60 |
| Svenskar | |
| 7:e Thomas Lejdström | 1.52,94 SR |
| 14:e Per Wikström | 1.53,69 |
| 24:e Per-Ola Quist | 1.55,38 |
| |
| 1:a Vladimir Salnikov Sovjet | 3.51,31 OR |
| 2:a Andrej Krylov Sovjet | 3.53,24 |
| 3:a Ivar Stukolkin Sovjet | 3.53,95 |
| Svenskar | |
| 18:e Thomas Lejdström | 4.01,89 |
| |
| 1:a Vladimir Salnikov Sovjet | 14.58,27 VR |
| 2:a Alexander Tjajev Sovjet | 15.14,30 |
| 3:a Max Metzker Australien | 15.14,49 |
| |
| 1:a Sovjet | 7.23,50 ER |
| 2:a DDR | 7.28,60 |
| 3:a Brasilien | 7.29,30 |
| 4:e Sverige | 7.30,10 SR |
| |
| 1:a Duncan Goodhew Storbrittannien | 1.03,34 VR |
| 2:a Arsen Miskarov Sovjet | 1.03,82 |
| 3:a Peter Evans Australien | 1.03,96 |
| Svenskar | |
| 9:e Peter Berggren | 1.05,43 SR |
| |
| 1:a Robertas Zjulpa Sovjet | 2.15,85 |
| 2:a Albán Vermes Ungern | 2.16,93 |
| 3:a Arsen Miskarov Sovjet | 2.17,28 |
| Svenskar | |
| 7:e Peter Berggren | 2.21,65 |
| 11:e Glen Christiansen | 2.26,00 |
| |
| 1:a Pär Arvidsson | 54,92 |
| 2:a Roger Pytter DDR | 54,94 |
| 3:a David López Spanien | 55,13 |
| |
| 1:a Sergej Fesenko Sovjet | 1.59,76 |
| 2:a Phillip Hubble Storbrittannien | 2.01,20 |
| 3:a Roger Pytter DDR | 2.01,39 |
| Svenskar | |
| 7:e Pär Arvidsson | 2.02,61 |
| |
| 1:a Bengt Baron | 56,53 SR |
| 2:a Viktor Kuznetsov Sovjet | 56,99 |
| 3:a Vladimir Dolgov Sovjet | 57,63 |
| Svenskar | |
| 10:e Michael Söderlund | 58,20 |
| |
| 1:a Sándor Wladár Ungern | 2.01,93 |
| 2:a Zoltán Verraszto Ungern | 2.02,40 |
| 3:a Mark Kerry Australien | 2.03,14 |
| Svenskar | |
| 6:e Michael Söderlund | 2.04,10 |
| 16:e Bengt Baron | 2.07,13 |
| |
| 1:a Alexander Sidorenko Sovjet | 4.22,89 OR |
| 2:a Sergej Fesenko Sovjet | 4.23,43 |
| 3:a Zoltán Verraszto Ungern | 4.24,24 |
| Svenskar | |
| 13:e Thomas Lejdström | 4.33,05 |
| 21:e Gary Andersson | 4.41,32 |
| |
| 1:a Australien | 3.45,70 |
| 2:a Sovjet | 3.45,92 ER |
| 3:a Storbrittannien | 3.47,71 |
| Sverige | Diskv tjuvstart |
| |
| 1:a Alexander Portnov Sovjet | 905,025 |
| 2:a Carlos Giron Mexico | 892,140 |
| 3:a Franco Cagnotto Italien | 871,500 |
| |
| 1:a Falk Hoffman DDR | 835,650 |
| 2:a Vladimir Aleinik Sovjet | 819,705 |
| 3:a David Ambartsumjan Sovjet | 817,440 |
| |
| 1:a Sovjet | |
| 2:a Jugoslavien | |
| 3:a Ungern | |
| 11:e Sverige | |