| |
| 1:a Allan Wells Storbrittannien | 10,25 |
| 2:a Silvio Leonard Kuba | 10,25 |
| 3:a Petar Petrov Bulgarien | 10,39 |
| |
| 1:a Pietro Mennea Italien | 20,19 |
| 2:a Allan Wells Storbrittannien | 20,21 |
| 3:a Donald Quarrie Jamaica | 20,29 |
| |
| 1:a Viktor Markin Sovjet | 44,60 ER |
| 2:a Richard Mitchell Australien | 44,84 |
| 3:a Frank Schaffer DDR | 44,87 |
| |
| 1:a Steven Ovett Storbrittannien | 1.45,4 |
| 2:a Sebastian Coe Storbrittannien | 1.45,9 |
| 3:a Nikolai Kirov Sovjet | 1.46,0 |
| |
| 1:a Sebastian Coe Storbrittannien | 3.38,4 |
| 2:a Jürgen Straub DDR | 3.38,8 |
| 3:a Steven Ovett Storbrittannien | 3.39,0 |
| |
| 1:a Miruts Yifter Etiopien | 13.21,0 |
| 2:a Suleiman Nyambui Tanzania | 13.21,6 |
| 3:a Kaarlo Maaninka Finland | 13.22,0 |
| |
| 1:a Miruts Yifter Etiopien | 27.42,7 |
| 2:a Kaarlo Maaninka Finland | 27.44,3 |
| 3:a Mohammed Kedir Etiopien | 27.44,7 |
| |
| 1:a Waldemar Cierpinski DDR | 2.11.03 |
| 2:a Gerard Nijboer Holland | 2.11.20 |
| 3:a Setymkul Dzjumanazarov Sovjet | 2.11.35 |
| Svenskar | |
| 19:e Kjell-Erik Ståhl | 2.17.44 |
| 30:e Tommy Persson | 2.21.11 |
| Göran Högberg | Bröt |
| |
| 1:a Thomas Munkelt DDR | 13,39 |
| 2:a Alejandro Casaņas Kuba | 13,40 |
| 3:a Alexander Putjkov Sovjet | 13,44 |
| |
| 1:a Volker Beck DDR | 48,70 |
| 2:a Vasilij Artjipenko Sovjet | 48,86 |
| 3:a Gary Oakes Storbrittannien | 49,11 |
| Svenskar | |
| Christer Gullstrand | Kvalif till semi, skadad |
| |
| 1:a Bronislaw Malinowski Polen | 8.09,7 |
| 2:a Filbert Bayi Tanzania | 8.12,5 |
| 3:a Eshetu Tura Etiopien | 8.13,6 |
| Svenskar | |
| Anders Carlsson | Utslagen |
| |
| 1:a Sovjet | 38,26 ER |
| 2:a Polen | 38,33 |
| 3:a Frankrike | 38,53 |
| |
| 1:a Sovjet | 3.01,1 |
| 2:a DDR | 3.01,3 |
| 3:a Italien | 3.04,3 |
| |
| 1:a Gerd Wessig DDR | 2,36 VR |
| 2:a Jacek Wszola Polen | 2,31 |
| 3:a Jörg Freimuth DDR | 2,31 |
| |
| 1:a Lutz Dombrowski DDR | 8,54 ER |
| 2:a Frank Paschek DDR | 8,21 |
| 3:a Valerij Podluzjnyi Sovjet | 8,18 |
| |
| 1:a Wladyslaw Kozakiewicz Polen | 5,78 VR |
| 2:a Tadeusz Slusarski Polen | 5,65 |
| 2:a Konstantin Volkov Sovjet | 5,65 |
| Svenskar | |
| 10:e Miro Zalar | 5,35 |
| |
| 1:a Jaak Uudmäe Sovjet | 17,35 |
| 2:a Viktor Sanejev Sovjet | 17,24 |
| 3:a Joâo Carlos De Oliveira Brasilien | 17,22 |
| |
| 1:a Vladimir Kiseljov Sovjet | 21,35 OR |
| 2:a Alexander Barysjnikov Sovjet | 21,08 |
| 3:a Udo Beyer DDR | 21,06 |
| |
| 1:a Viktor Rasjtjupkin Sovjet | 66,64 |
| 2:a Imrick Bugar Tjeckoslovakien | 66,38 |
| 3:a Luis Delis Kuba | 66,32 |
| Svenskar | |
| 12:e Kenth Gardenkrans | 60,24 |
| |
| 1:a Dainis Kula Sovjet | 91,20 |
| 2:a Alexander Makarov Sovejt | 89,64 |
| 3:a Wolfgang Hanisch DDR | 86,72 |
| |
| 1:a Jurij Sedych Sovjet | 81,80 VR |
| 2:a Sergej Litvinov Sovjet | 80,64 |
| 3:a Jurij Tamm Sovjet | 78,96 |
| |
| 1:a Daley Thompson Storbrittannien | 8.495 |
| 2:a Jurij kutsenko Sovjet | 8.331 |
| 3:a Sergej Zjelanov Sovjet | 8.135 |