| |
| 1:a Jim Montgomery USA | 49,99 |
| 2:a Jack Babashoff USA | 50,81 SR |
| 3:a Peter Nocke Västtyskland | 51,31 |
| Svenskar | |
| 16:e Svante Rasmusson | 53,34 i försöken |
| 23:e Dan Larsson | 53,81 i försöken |
| |
| 1:a Bruce Furniss USA | 1.50,29 |
| 2:a John Naber USA | 1.50,50 |
| 3:a Jim Montgomery USA | 1.50,58 |
| Svenskar | |
| 27:e Bengt Gingsjö | 1.56,31 i försöken |
| 28:e Peter Pettersson | 1.56,51 i försöken |
| 29:e Anders Bellbring | 1.57,20 i försöken |
| |
| 1:a Brian Goodell USA | 3.51,93 |
| 2:a Tim Shaw USA | 3.52,54 |
| 3:a Vladimir Raskatov Sovjet | 3.55,76 |
| Svenskar | |
| 25:e Peter Pettersson | 4.04,15 i försöken |
| 28:e Bengt Gingsjö | 4.04,68 i försöken |
| 27:e Bengt Jönsson | 4.07,28 i försöken |
| |
| 1:a Brian Goodell USA | 15.02,40 |
| 2:a Bobby Hackett USA | 15.03,91 |
| 3:a Stephan Holland Australien | 15.04,66 |
| |
| 1:a USA | 7.23,22 |
| 2:a Sovjet | 7.27,97 |
| 3:a Storbrittannien | 7.32,11 |
| 7:e Sverige | 7.42,84 |
| |
| 1:a John Hencken USA | 1.03,11 |
| 2:a David Wilkie Storbrittannien | 1.03,43 |
| 3:a Arvida Ivozaytis Sovjet | 1.04,23 |
| Svenskar | |
| 17:e Anders Norling | 1.06,52 i försöken |
| |
| 1:a David Wilkie Storbrittannien | 2.15,11 |
| 2:a John Hencken USA | 2.17,26 |
| 3:a Rick Colella USA | 2.19,20 |
| Svenskar | |
| 13:e Anders Norling | 2.24,61 i försöken |
| |
| 1:a Matt Vogel USA | 54,35 |
| 2:a Joe Bottom USA | 54,50 |
| 3:a Gary Hall USA | 54,65 |
| Svenskar | |
| 15:e Pär Arvidsson | 56,93 i semi |
| |
| 1:a Mike Bruner USA | 1.59,23 |
| 2:a Steven Gregg USA | 1.59,54 |
| 3:a Bill Forrester USA | 1.59,96 |
| Svenskar | |
| 11:e Pär Arvidsson | 2.03,79 i försöken |
| 23:e Anders Bellbring | 2.07,03 i försöken |
| |
| 1:a John Naber USA | 55,49 |
| 2:a Peter Rocca USA | 56,34 |
| 3:a Roland Matthes DDR | 57,22 |
| Svenskar | |
| 29:e Michael Brandén | 1.01,05 |
| 11:e Pär Arvidsson | 2.03,79 i försöken |
| |
| 1:a John Naber USA | 1.59,19 |
| 2:a Peter Rocca USA | 2.00,55 |
| 3:a Dan Harrigan USA | 2.01,35 |
| Svenskar | |
| 11:e Leif Eicsson | 2.07,57 |
| |
| 1:a Rod Strachan USA | 4.23,68 |
| 2:a Tim McKee USA | 4.24,62 |
| 3:a Andrej Smirnov Sovjet | 4.26,90 |
| |
| 1:a USA | 3.42,22 |
| 2:a Kanada | 3.45,94 |
| 3:a Västtyskland | 3.47,29 |
| 11:e Sverige | 3.58,82 |
| |
| 1:a Philip Boggs USA | 619,05 |
| 2:a Franco Cagnotto Italien | 570,48 |
| 3:a Alexander Kosenkov Sovjet | 567,24 |
| |
| 1:a Klaus Dibiasi Italien | 600,51 |
| 2:a Gregory Louganis USA | 576,99 |
| 3:a Vladimir Alejnik Sovjet | 548,61 |