| |
| 1:a Hasely Crawford Trinidad/Tobago | 10,06 |
| 2:a Donald Quarrie Jamaica | 10,08 |
| 3:a Valerij Borzov Sovjet | 10,14 |
| Svenskar | |
| Christer Garpenborg | Utsl i mellanheat, 10,63 |
| |
| 1:a Donald Quarrie Jamaica | 20,23 |
| 2:a Millard Hampton USA | 20,29 |
| 3:a Dwayne Evans USA | 20,43 |
| Svenskar | |
| Thorsten Johansson | Utsl i mellanheat, 21,08 |
| |
| 1:a Alberto Juantorena Kuba | 44,26 |
| 2:a Fred Newhouse USA | 44,40 |
| 3:a Herman Frazier USA | 44,95 |
| |
| 1:a Alberto Juantorena Kuba | 1.43,5 |
| 2:a Ivo van Damme Belgien | 1.43,9 |
| 3:a Richard Wohlhunter USA | 1.44,1 |
| Svenskar | |
| Åke Svensson | Utsl i försöken, 1.48,9 |
| |
| 1:a John Walker Nya Zeeland | 3.39,2 |
| 2:a Ivo van Damme Belgien | 3.39,3 |
| 3:a Paul-Heinz Wellmann Västtyskland | 3.39,3 |
| Svenskar | |
| Ulf Högberg | Utsl i försöken, 3.48,0 |
| Åke Svensson | Utsl i försöken, 3.44,4 |
| |
| 1:a Lasse Viren Finland | 13.24,8 |
| 2:a Dick Quax Nya Zeeland | 13.25,2 |
| 3:a Klaus-Peter Hildenbrand Västtyskland | 13.25,4 |
| |
| 1:a Lasse Viren Finland | 27.40,4 |
| 2:a Carlos Sousa Lopes Portugal | 27.45,2 |
| 3:a Brendan Foster Storbrittannien | 27.55,0 |
| |
| 1:a Waldemar Cierpinski DDR | 2.09.55,0 |
| 2:a Frank Shorter USA | 2.10.45,8 |
| 3:a Karel Lismont Belgien | 2.11.12,6 |
| Svenskar | |
| 16:e Göran Bengtsson | 2.17.39,6 |
| |
| 1:a Guy Drut Frankrike | 13,30 |
| 2:a Alejandro Casanas Kuba | 13,33 |
| 3:a Willie Davenport USA | 13,38 |
| |
| 1:a Edwin Moses USA | 47,64 |
| 2:a Michael Shine USA | 48,69 |
| 3:a Jevgenij Gavrilenko Sovjet | 49,45 |
| |
| 1:a Anders Gärderud | 8.08,0 |
| 2:a Bronislaw Malinowski Polen | 8.09,2 |
| 3:a Frank Baumgartl DDR | 8.10,4 |
| Svenskar | |
| 7:e Dan Glans | 8.21,6 |
| |
| 1:a USA | 38,33 |
| 2:a DDR | 38,66 |
| 3:a Sovjet | 38,74 |
| |
| 1:a USA | 2.58,7 |
| 2:a Polen | 3.01,4 |
| 3:a Västtyskland | 3.02,0 |
| |
| 1:a Jacek Wszola Polen | 2,25 |
| 2:a Greg Joy Kanada | 2,23 |
| 3:a Dwight Stones USA | 2,21 |
| Svenskar | |
| 10:e Rune Almén | 2,18 |
| |
| 1:a Arnie Robinson USA | 8,35 |
| 2:a Randy Williams USA | 8,11 |
| 3:a Frank Wartenberg DDR | 8,02 |
| |
| 1:a Tadeusz Slusarski Polen | 5,50 |
| 2:a Antti Kalliomäki Finland | 5,50 |
| 3:a David Roberts USA | 5,50 |
| Svenskar | |
| 16:e Kjell Isaksson | Inget giltigt hopp i finalen |
| Ingemar Jernberg | Inget giltigt hopp i kvalet |
| |
| 1:a Viktor Sanejev Sovjet | 17,29 |
| 2:a James Butts USA | 17,18 |
| 3:a Joao Carlos de Oliviera Brasilien | 16,90 |
| |
| 1:a Udo Beyer DDR | 21,05 |
| 2:a Jevgenij Mironov Sovjet | 21,03 |
| 3:a Alexander Barysjnikov Sovjet | 21,00 |
| Svenskar | |
| 8:e Hans Höglund | 20,17 |
| Hans Almström | 18,76 i kvalet |
| |
| 1:a Mac Wilkins USA | 67,50 |
| 2:a Wolfgang Schmidt DDR | 66,22 |
| 3:a John Powell USA | 65,70 |
| Svenskar | |
| Rickard Bruch | 58,06 i kvalet |
| |
| 1:a Miklos Nemeth Ungern | 94,58 |
| 2:a Hannu Siitonen Finland | 87,92 |
| 3:a Gheorghe Megalea Rumänien | 87,15 |
| |
| 1:a Jurij Sedych Sovjet | 77,52 |
| 2:a Alexej Spiridonov Sovjet | 76,08 |
| 3:a Anatolij Bondartjuk Sovjet | 75,48 |
| |
| 1:a Bruce Jenner USA | 8.618 |
| 2:a Guido Kratschmer Västtyskland | 8.411 |
| 3:a Nikolaj Avilov Sovjet | 8.369 |
| Svenskar | |
| 4:e Raimo Pihl | 8.218 |
| 8:e Lennart Pihl | 7.974 |
| 20:e Runald Bäckman | 7.319 |