| |
| 1:a Michael Wenden Australien | 52,2 |
| 2:a Kenneth Walsh USA | 52,8 |
| 3:a Mark Spitz USA | 53,0 |
| Svenskar | |
| Lester Eriksson | 55,2 i försöken |
| |
| 1:a Michael Wenden Australien | 1.55,2 |
| 2:a Donald Schollander USA | 1.55,8 |
| 3:a John Nelson USA | 1.58,1 |
| Svenskar | |
| Lester Eriksson | 2.02,1 i försöken |
| Gunnar Larsson | 2.04,9 i försöken |
| |
| 1:a Michael Burton USA | 4.09,0 |
| 2:a Ralph Hutton Kanada | 4.11,7 |
| 3:a Alain Mosconi Frankrike | 4.13,3 |
| Svenskar | |
| Sven von Holst | 4.35,0 i försöken |
| |
| 1:a Michael Burton USA | 16.38,9 |
| 2:a John Kinsella USA | 16.57,3 |
| 3:a Gregory Brough Australien | 17.04,7 |
| Svenskar | |
| Gunnar Larsson | 17.57,0 i försöken |
| |
| 1:a USA | 3.31,7 |
| 2:a Sovjet | 3.34,2 |
| 3:a Australien | 3.34,7 |
| |
| 1:a USA | 7.52,3 |
| 2:a Australien | 7.53,7 |
| 3:a Sovjet | 8.01,6 |
| 8:e Sverige | 8.12,1 |
| |
| 1:a Donald McKenzie USA | 1.07,7 |
| 2:a Vladimir Kosinsky Sovjet | 1.08,0 |
| 3:a Nikolaj Pankin Sovjet | 1.08,0 |
| Svenskar | |
| Thomas Johnsson | 1.10,0 i försöken |
| |
| 1:a Felipe Munoz Mexico | 2.28,7 |
| 2:a Vladimir Kosinsky Sovjet | 2.29,2 |
| 3:a Brian Job USA | 2.29,9 |
| Svenskar | |
| Thomas Johnsson | 2.38,0 i försöken |
| |
| 1:a Douglas Russel USA | 55,9 |
| 2:a Mark Spitz USA | 56,4 |
| 3:a Ross Wales USA | 57,2 |
| Svenskar | |
| Bo Westergren | 59,9 i försöken |
| Ingvar Eriksson | 1.00,6 i försöken |
| |
| 1:a Carl Robie USA | 2.08,7 |
| 2:a martyn Woodroffe Storbrittannien | 2.09,0 |
| 3:a RJohn Ferris USA | 2.09,3 |
| |
| 1:a Roland Matthes DDR | 58,7 |
| 2:a Charles Hickcox USA | 1.00,2 |
| 3:a Ronnie Mills USA USA | 1.00,5 |
| Svenskar | |
| Hans Tegeback | 1.05,1 i försöken |
| |
| 1:a Roland Matthes DDR | 2.09,6 |
| 2:a Mitchell Ivey USA | 2.10,6 |
| 3:a Jack Horsley USA | 2.10,9 |
| Svenskar | |
| Hans Ljungberg | 2.22,3 i försöken |
| |
| 1:a Charles Hickcox USA | 2.12,0 |
| 2:a Gregory Buckingham USA | 2.13,0 |
| 3:a John Furniss USA | 2.13,3 |
| Svenskar | |
| Hans Ljungberg | 2.17,8 i försöken |
| Olle Ferm | 2.27,5 i försöken |
| |
| 1:a Charles Hickcox USA | 4.48,4 |
| 2:a Gary Hall USA | 4.48,7 |
| 3:a Michael Holthaus Västtyskland | 4.51,4 |
| Svenskar | |
| Hans Ljungberg | 5.06,1 i försöken |
| |
| 1:a USA | 3.54,9 |
| 2:a DDR | 3.57,5 |
| 3:a Sovjet | 4.00,7 |
| Sverige | 4.12,2 i Försöken |
| |
| 1:a Bernhard Wrightson USA | 170,15 |
| 2:a Klaus Dibiasi Italien | 159,74 |
| 3:a James Henry USA | 158,09 |
| Svenskar | |
| 7:e Tord Andersson | 151,50 |
| |
| 1:a Klaus Dibiasi Italien | 164,18 |
| 2:a Alvaro Gaxiola Mexico | 154,49 |
| 3:a Edwin Young USA | 153,93 |
| Svenskar | |
| 11:e Tord Andersson | 131,21 |