| |
| 1:a James "Jim" Hines USA | 9,9 |
| 2:a Lennox Miller Jamacia | 10,0 |
| 3:a Charles Greene USA | 10,0 |
| |
| 1:a Tommie Smith USA | 19,8 |
| 2:a Peter Norman Australien | 20,0 |
| 3:a John Carlos USA | 20,0 |
| |
| 1:a Lee Evans USA | 43,8 |
| 2:a Larry James USA | 43,9 |
| 3:a Ronald Freeman USA | 44,4 |
| |
| 1:a Ralph Doubell Australien | 1.44,5 |
| 2:a Wilson Kiprugut Kenya | 1.44,5 |
| 3:a Thomas Farrell USA | 1.45,4 |
| Svenskar | |
| Anders Gärderud | Utsl i försöken, 1.48,9 |
| |
| 1:a Kipchoge Keino Kenya | 3.34,9 |
| 2:a James Ryun USA | 3.37,8 |
| 3:a Bodo Tümmier Västtyskland | 3.39,0 |
| |
| 1:a Mohamed Gammoudi Tunisien | 14.05,0 |
| 2:a Kipchoge Keino Kenya | 14.05,2 |
| 3:a Naftali Temu Kenya | 14.06,4 |
| |
| 1:a Naftali Temu Kenya | 29.27,4 |
| 2:a Mamo Wolde Etiopien | 29.29,0 |
| 3:a Mohamed Gammoudi Tunisien | 29.34,2 |
| |
| 1:a Mamo Wolde Etiopien | 2.20.26,4 |
| 2:a Kenji Kimihara Japan | 2.23.31,0 |
| 3:a Michael Ryan Nya Zeeland | 2.23.45,0 |
| |
| 1:a Willie Davenport USA | 13,3 |
| 2:a Ervin Hall USA | 13,4 |
| 3:a Eddy Ottoz Italien | 13,4 |
| Svenskar | |
| 6:e Bo Forssander | 13,7 |
| |
| 1:a David Hemery Storbrittannien | 48,1 |
| 2:a Gerhard Hennige Västtyskland | 49,0 |
| 3:a John Sherwood Storbrittannien | 49,0 |
| |
| 1:a Amos Biwott Kenya | 8.51,0 |
| 2:a Benjamin Kogo Kenya | 8.51,6 |
| 3:a George Young USA | 8.51,8 |
| Svenskar | |
| 10:e Bengt Persson | 9.20,6 |
| |
| 1:a USA | 38,2 |
| 2:a Kuba | 38,3 |
| 3:a Frankrike | 38,4 |
| |
| 1:a USA | 2.56,1 |
| 2:a Kenya | 2.59,6 |
| 3:a Västtyskland | 3.00,5 |
| |
| 1:a Richard Fosbury USA | 2,24 |
| 2:a Edward Caruthers USA | 2,22 |
| 3:a Valentin Gavrilov Sovjet | 2,20 |
| Svenskar | |
| Kenneth Lundmark | 2,06 i försöken |
| |
| 1:a Robert Beamon USA | 8,90 |
| 2:a Klaus Beer DDR | 8,19 |
| 3:a Ralph Boston USA | 8,16 |
| Svenskar | |
| 14:e Lars-Olof Höök | 7,66 |
| |
| 1:a Bob Seagren USA | 5,40 |
| 2:a Claus Schiprowski Västtyskland | 5,40 |
| 3:a Wolfgang Nordwig DDR | 5,40 |
| Svenskar | |
| 10:e Kjell Isaksson | 5,15 |
| John-Erik Blomqvist | 4,75 i försöken |
| |
| 1:a Victor Sanejev Sovjet | 17,39 |
| 2:a Nelson Prudencio Brasilien | 17,27 |
| 3:a Giuseppe Gentile Italien | 17,22 |
| |
| 1:a Randy Matson USA | 20,54 |
| 2:a George Woods USA | 20,12 |
| 3:a Eduard Gusjtjin Sovjet | 20,09 |
| |
| 1:a Alfred Oerter USA | 64,78 |
| 2:a Lothar Milde DDR | 63,08 |
| 3:a Ludvik Danek Tjeckoslovakien | 62,92 |
| Svenskar | |
| 8:e Rickard Bruch | 59,28 |
| |
| 1:a Janis Lusis Sovjet | 90,10 |
| 2:a Jorma Kinnunen Finland | 88,58 |
| 3:a Gergely Kulcsar Ungern | 87,06 |
| Svenskar | |
| 6:e Åke Nilsson | 83,48 |
| |
| 1:a Gyula Zsivotzky Ungern | 73,36 |
| 2:a Romuald Klim Sovjet | 73,28 |
| 3:a Lazar Lovasz Ungern | 69,78 |
| |
| 1:a William Toomey USA | 8 193 |
| 2:a Hans-Joachim Walde Västtyskland | 8 111 |
| 3:a Kurt Bendlin Västtyskland | 8 064 |
| Svenskar | |
| 11:e Lennart Hedmark | 7 481 |