| |
| 1:a Bobby Morrow USA | 10,5 |
| 2:a Walter Baker USA | 10,5 |
| 3:a Hector Hogan Australien | 10,6 |
| |
| 1:a Bobby Morrow USA | 20,6 |
| 2:a A Stanfield USA | 20,7 |
| 3:a Walter Baker USA | 20,9 |
| |
| 1:a Charles Jenkins USA | 46,7 |
| 2:a Karlfriedrich Haas Tyskland | 46,8 |
| 3:a Voitto Hellsten Finland | 47,0 |
| 3:a A Ignatjev Sovjet | 47,0 |
| |
| 1:a Thomas Courtney USA | 1.47,7 |
| 2:a Derek Johnson | 1.47,8 |
| 3:a Andun Boysen Norge | 1.48,1 |
| |
| 1:a Ronald Delany Irland | 3.41,2 |
| 2:a Klaus Richtzenhain Tyskland | 3.42,0 |
| 3:a J Landy Australien | 3.42,0 |
| Svenskar | |
| Dan Waern | 3.48,8 i försöken |
| Ingvar Ericsson | 3.49,0 i försöken |
| |
| 1:a Vladimir Kuts Sovjet | 13.39,6 |
| 2:a Gordon Pirie Storbrittannien | 13.50,6 |
| 3:a D Ibbotson Storbrittannien | 13.54,4 |
| Svenskar | |
| Rune Åhlund | 15.12,0 i försöken |
| |
| 1:a Vladimir Kuts Sovjet | 28.45,6 |
| 2:a J Kovacs Ungern | 28.52,4 |
| 3:a A Lawrence Australien | 28.53,6 |
| Svenskar | |
| 19:e Rune Åhlund | |
| |
| 1:a Alain Mimoun Frankrike | 2.25.00 |
| 2:a F Mihalie Jugoslavien | 2.26.00 |
| 3:a Veikko Karvonen Finland | 2.27.47 |
| Svenskar | |
| 8:e Evert Nyberg | 2.31.12 |
| 9:e Thomas Nilsson | 2.33.33 |
| 11:e Arnold Vaide | 2.36.21 |
| |
| 1:a Lee Calhoun USA | 13,5 |
| 2:a Jack Davis USA | 13,5 |
| 3:a Joel Shankle USA | 14,1 |
| |
| 1:a Glenn Davis USA | 50,1 |
| 2:a Silas Southern USA | 50,8 |
| 3:a Josh Culbreath USA | 51,6 |
| |
| 1:a Christopher Brasher Storbrittannien | 8.41,2 |
| 2:a S Roznyio Ungern | 8.43,6 |
| 3:a Evert Larsen | 8.44,0 |
| Svenskar | |
| Gunnar Tjörnebo | 9.02,0 i försöken |
| |
| 1:a USA | 39,5 |
| 2:a Sovjet | 39,8 |
| 3:a Tyskland | 40,3 |
| |
| 1:a USA | 3.04,8 |
| 2:a Australien | 3.06,2 |
| 3:a Storbrittannien | 3.07,2 |
| |
| 1:a Charles Dumas USA | 2,12 |
| 2:a Chilla Porter Australien | 2,10 |
| 3:a I Kasjkarov Sovjet | 2,08 |
| Svenskar | |
| 4:e Stig Pettersson | 2,06 |
| 7:e Kjell-Åke Nilsson | 2,03 |
| |
| 1:a Adhemar Ferreira da Silva Brasilien | 16,35 |
| 2:a Vilhjamur Eirnarsson Island | 16,26 |
| 3:a Vitold Kreer Sovjet | 16,02 |
| |
| 1:a Egil Danielsen Norge | 85,71 |
| 2:a Januzs Sidlo Polen | 79,98 |
| 3:a Victor Tsibulenko Sovjet | 79,50 |
| |
| 1:a Alfred Oerter USA | 56,36 |
| 2:a Fortune Gordien USA | 54,81 |
| 3:a Desmond Koch USA | 54,40 |
| Svenskar | |
| 6:e Erik Uddebom | |
| |
| 1:a Parry O'Brien USA | 18,57 |
| 2:a William Nieder USA | 18,18 |
| 3:a Jiri Skobla Tjeckoslovakien | 17,65 |
| Svenskar | |
| 6:e Erik Uddebom | 16,65 |
| |
| 1:a Harald Connolly USA | 63,19 |
| 2:a Michail Krivonosov Sovjet | 63,03 |
| 3:a Anatoli Samotsvetov Sovjet | 62,56 |
| Svenskar | |
| Birger Asplund | Inget godkänt kast |
| |
| 1:a Gregory Bell USA | 7,83 |
| 2:a John Bennett USA | 7,68 |
| 3:a Jorma Valkama Finland | 7,48 |
| Svenskar | |
| Torgny Wåhlander | Inget godkänt hopp |
| |
| 1:a Robert Richards USA | 4,56 |
| 2:a Robert Gutowski USA | 4,53 |
| 3:a Georges Roubanis Grekland | 4,50 |
| Svenskar | |
| 5:e Ragnar Lundberg | 4,25 |
| |
| 1:a Milton Campbell USA | 7 937 |
| 2:a Rafer Johnson USA | 7 587 |
| 3:a Vasilij Kusnetsov Sovjet | 7 465 |