| |
| 1:a E Tolan USA | 10,3 |
| 2:a R Metcalf USA | 10,3 |
| 3:a A Jonath USA | 10,4 |
| |
| 1:a E Tolan USA | 21,2 |
| 2:a G Simpson USA | 21,4 |
| 3:a R Metcalf USA | 21,5 |
| |
| 1:a W Carr USA | 46,2 |
| 2:a B Eastman USA | 46,4 |
| 3:a A Wilson Kanada | 47,4 |
| Svenskar | |
Kjell Areskoug och
S Pettersson | Ut i försöken |
| |
| 1:a T Hampson Storbrittannien | 1.49,8 |
| 2:a A Wilson Kanada | 1.50,0 |
| 3:a P Edvards Kanada | 1.51,5 |
| |
| 1:a L Beccali Italien | 3.51,2 |
| 2:a J Cornes Storbrittannien | 6 m efter |
| 3:a P Edwards USA | |
| Svenskar | |
| 5:e Eric Ny | |
| F Skoog | Ut i försöken |
| |
| 1:a L Lehtinen Finland | 14.30,0 |
| 2:a R Hill USA | 14.30,0 |
| 3:a L Virtanen Finland | 100 m efter |
| Svenskar | |
| 5:e Jean Gunnar Lindgren | 14.54,7 |
| 10:e E Pettersson | 15.07,6 |
| |
| 1:a J Kusocinski Polen | 30.11,4 |
| 2:a V Isohollo Finland | 30.12,6 |
| 3:a L Virtanen Finland | 30.15,4 |
| Svenskar | |
| 6:e Jean Gunnar Lindgren | 31.37,0 |
| |
| 1:a J C Zabala Argentina | 2.31.36,0 |
| 2:a S Ferris Storbrittannien | 2.31.55,0 |
| 3:a A Toivonen Finland | 2.32.12,0 |
| |
| 1:a G Saling USA | 14,6 |
| 2:a P Beard USA | 14,7 |
| 3:a D Finlay Storbrittannien | 14,8 |
| |
| 1:a R Tisdall Eire | 51,8 |
| 2:a G Hardin USA | 52,0 |
| 3:a M Taylor USA | 52,0 |
| Svenskar | |
| 6:e Kjell Areskog | 54,6 |
| S Pettersson | 55,7 i försöken |
| |
| 1:a V Iso-Hollo Finland | 10.33,4 |
| 2:a T Evenson Storbrittannien | 10.46,0 |
| 3:a J McClusky USA | 10.46,2 |
| |
| 1:a USA | 40,0 |
| 2:a Tyskland | 7 m efter |
| 3:a Italien | 11 m efter |
| |
| 1:a USA | 3.08,2 |
| 2:a Storbrittannien | 3.11,2 |
| 3:a Kanada | 3.12,8 |
| |
| 1:a T Green Storbrittannien | 4.50,10 |
| 2:a J Dalinsk Lettland | 4.57,20 |
| 3:a V Frigerio Italien | 4.59,06 |
| |
| 1:a D McNaughton Kanada | 1,97 |
| 2:a R van Osdel USA | 1,97 |
| 3:a S Toribio Filippinerna | 1,97/td> |
| |
| 1:a E Gordon USA | 7,64 |
| 2:a C Redd USA | 7,60 |
| 3:a C Nambu Japan | 7,45 |
| Svenskar | |
| 4:e Erik Svensson | 7,41 |
| |
| 1:a C Nambu Japan | 15,72 |
| 2:a Erik Svensson | 15,32 |
| 3:a K Oshima Japan | 15,12 |
| |
| 1:a W Miller USA | 4,31,5 |
| 2:a S Nishida Japan | 4,30 |
| 3:a G Jefferson USA | 4,20 |
| |
| 1:a L Sexton USA | 16,00 |
| 2:a H Rothert USA | 15,67 |
| 3:a F Douda Tjeckoslovakien | 15,61 |
| |
| 1:a J Anderson USA | 49,49 |
| 2:a H Laborde USA | 48,47 |
| 3:a P Winter Frankrike | 47,85 |
| |
| 1:a P O'Callaghan Eire | 53,92 |
| 2:a V Pörhölä Finland | 52,27 |
| 3:a P Zaremba USA | 50,33 |
| Svenskar | |
| 4:e Ossian Skiöld | 49,25 |
| 7:e G Jansson | 47,79 |
| |
| 1:a M Järvinen Finland | 72,71 |
| 2:a M Sippala Finland | 69,80 |
| 3:a E Penttilä | 68,70 |
| |
| 1:a J Bausch USA | 8.462,23 |
| 2:a A Järvinen Finland | 8.292,48 |
| 3:a W Eberle Tyskland | 8.030,80 |