| |
| 1:a Guoqiang Zeng Kina | 235 |
| 2:a Peishum Zhou Kina | 235 |
| 3:a Kazushito Manabe Japan | 232,5 |
| |
| 1:a Shude Wu Kina | 267,5 |
| 2:a Runming Lai Kina | 265 |
| 3:a Masahiro Kotaka Japan | 252,5 |
| |
| 1:a Weiqiang Chen Kina | 282,5 |
| 2:a Gelu Radu Rumänien | 280 |
| 3:a Wen-Yee Tsai Taiwan | 272,5 |
| |
| 1:a Jingyuan Yao Kina | 320 |
| 2:a Andrei Socaci Rumänien | 312,5 |
| 3:a Jouni Grönman Finland | 312,5 |
| Svenskar | |
| 14:e Michael Norell | 272,5 |
| |
| 1:a Karl-heinz Radschinsky Västtyskland | 340 |
| 2:a Jacques Demers Kanada | 335 |
| 3:a Dragomir Cioroslan Rumänien | 322,5 |
| |
| 1:a Petre Becheru Rumänien | 355 |
| 2:a Robert Kabbas Australien | 342,5 |
| 3:a Ryoji Isaoka Japan | 340 |
| Svenskar | |
| 11:a Bertil Sollevi | 310 |
| |
| 1:a Nicu Vlad Rumänien | 392,5 OR |
| 2:a Dumitru Petre Rumänien | 360 |
| 3:a David Mercer Storbrittannien | 352,5 |
| Svenskar | |
| 18:e Klaus-Göran Nilsson | 317,5 |
| |
| 1:a Rolf Milser Västtyskland | 385 |
| 2:a Vasile Groapa Rumänien | 382,5 |
| 3:a Pekka Niemi Finland | 367,5 |
| Svenskar | |
| Olavi Blomfjord | Missade 3 stötar |
| Tom Söderholm | Missade 3 stötar |
| |
| 1:a Norberto Oberburger Italien | 390 |
| 2:a Stefan Tasnadi Rumänien | 380 |
| 3:a Guy Carlton USA | 377,5 |
| Svenskar | |
| Göran Pettersson | Diskv för doping |
| |
| 1:a Dinko Lukim Asutralien | 412,5 |
| 2:a Mario Martinez USA | 410 |
| 3:a Manfred Nerlinger Västtyskland | 397,5 |