| |
| 1:a Rowdy Gaines USA | 49,80 OR |
| 2:a Mark Stockwell Australien | 50,24 |
| 3:a Per Johansson | 50,31 |
| Svenskar | |
| 13:e Thomas Lejdström | 51,64 B-final |
| |
| 1:a Michael Gross Västtyskland | 1.47,44 VR |
| 2:a Mike Heath USA | 1.49,10 |
| 3:a Thomas Fahrner Västtyskland | 1.49,69 |
| Svenskar | |
| 12:a Anders Homertz | 1.52,44 B-final |
| 16:e Thomas Lejdström | 1.53,63 B-final |
| |
| 1:a George DiCarlo USA | 3.51,23 |
| 2:a John Mykkanen USA | 3.51,49 |
| 3:a Justin Lemberg Australien | 3.51,79 |
| Svenskar | |
| 21:e Anders Grillhammar | 4.00,26 Utslagen |
| 23:e Anders Homertz | 4.03,07 Utslagen |
| |
| 1:a Mike O'Brien USA | 15.05,20 |
| 2:a George DiCarlo USA | 15.10,59 |
| 3:a Stefan Pfeiffer Västtyskland | 15.12,11 |
| Svenskar | |
| 22:e Anders Homertz | 16.11,38 Utslagen |
| |
| 1:a USA | 3.19,03 VR |
| 2:a Australien | 3.19,68 |
3:a Sverige
Thomas Lejdström, Bengt Baron,
Mikael Örn, Per Johansson | 3.22,69 |
| |
| 1:a USA | 7.15,69 VR |
| 2:a Västtyskland | 7.15,73 |
| 3:a Storbrittannien | 7.24,78 |
| Sverige, 6 | 7.26,53 |
| |
| 1:a Steve Lundquist USA | 1.01,65 VR |
| 2:a Victor Davies Canada | 1.01,99 |
| 3:a Peter Evans Australien | 1.02,97 |
| Svenskar | |
| 16:e Peter Berggren | 1.05,66 B-final |
| |
| 1:a Victor Davis Kanada | 2.13,34 VR |
| 2:a Glenn Beringen Australien | 2.15,79 |
| 3:a Etienne Dagon Schweiz | 2.17,41 |
| |
| 1:a Michael Gross Västtyskland | 53,08 VR |
| 2:a Pablo Morales USA | 53,23 |
| 3:a Glenn Buchanan Australien | 53,85 |
| Svenskar | |
| 8:a Bengt Baron | 55,14 |
| |
| 1:a Jon Siebeb Australien | 1.57,04 VR |
| 2:a Michael Gross Västtyskland | 1.57,40 |
| 3:a Raffael Vidal Costro Venezuela | 1.57,51 |
| Svenskar | |
| 21:a Thomas Lejdström | 2.03,81 |
| |
| 1:a Rick Carey USA | 55,79 |
| 2:a Dave Wilson USA | 56,35 |
| 3:a Mike West Canada | 56,49 |
| Svenskar | |
| 6:a Bengt Baron | 57,34 |
| 13:e Hans Fredin | 58,31 |
| |
| 1:a Rick Carey USA | 2.00,23 |
| 2:a Frederic Delcourt Frankrike | 2.01,75 |
| 3:a Cameron Henning Canada | 2.02,37 |
| Svenskar | |
| 11:a Michael Söderlund | 2.05,02 B-final |
| 18:e Hans Fredin | 2.06,50 |
| |
| 1:a Alex Baumann Canada | 2.01,42 VR |
| 2:a Pablo Morales USA | 2.03,05 |
| 3:a Neil Cochran Storbrittannien | 2.04,38 |
| Svenskar | |
| 16:e Mikael Örn | 2.11,79 B-final |
| 20:e Anders Petersson | 2.08,35 |
| |
| 1:a Alex Baumann Canada | 4.17,41 VR |
| 2:a Ricardo Prado Brasilien | 4.18,45 |
| 3:a Robert Woodhouse Australien | 4.20,50 |
| Svenskar | |
| 9:a Anders Petersson | 4.27,95 SR |
| |
| 1:a USA | 3.39,30 VR |
| 2:a Canada | 3.43,23 |
| 3:a Australien | 3.43,25 |
| 5:a Sverige | 3.47,13 |
| |
| 1:a Greg Louganis USA | 754,41 |
| 2:a Liangde Tan Kina | 662,31 |
| 3:a Ronald Merriott USA | 661,32 |
| |
| 1:a Greg Louganis USA | 710,91 |
| 2:a Bruce Kimball USA | 643,50 |
| 3:a Kongzheng Li Kina | 638,28 |
| |
| 1:a Jugoslavien | |
| 2:a USA | |
| 3:a Västtyskland | |