Finnjolle Herrar | |
| 1:a Russel Coutts Nya Zeeland | 34,7 |
| 2:a John Bertand USA | 37 |
| 3:a Terry Neilson Canada | 37,7 |
| Svenskar | |
| 10:a Ingvar Bengtsson | 84 |
Flying Dutchman | |
| 1:a USA | 19,7 |
| 2:a Canada | 22,7 |
| 3:a Storbrittannien | 48,7 |
| 9:a Sverige | 87 |
Starbåt | |
| 1:a USA | 29,7 |
| 2:a Västtyskland | 41,4 |
| 3:a Italien | 43,5 |
| 4:a Sverige | 43,7 |
Tornado | |
| 1:a Nya Zeeland | 14,7 |
| 2:a USA | 37 |
| 3:a Australien | 50,4 |
| 10:a Sverige | 84 |
Soling | |
| 1:a USA | 33,7 |
| 2:a Brasilien | 43,4 |
| 3:a Canada | 49,7 |
| 10:a Sverige | 74 |
470 | |
| 1:a Spanien | 33,7 |
| 2:a USA | 43,0 |
| 3:a Frankrike | 49,4 |
| 16:e Sverige | 115,7 |
Windglider | |
| 1:a Stephan van den Berg Holland | 27,7 |
| 2:a Randall Scott Steele USA | 46,0 |
| 3:a Bruce Kendall Nya Zeeland | 46,2 |
| Svenskar | |
| 10:a Hans Nyström | 84 |