| |
| 1:a Carl Lewis USA | 9,99 |
| 2:a Sam Graddy USA | 10,19 |
| 3:a Ben Johnson Canada | 10,22 |
| |
| 1:a Carl Lewis USA | 19,80 OR |
| 2:a Kirk Baptiste USA | 19,96 |
| 3:a Thomas Jefferson USA | 20,26 |
| |
| 1:a Alonzo Babers USA | 44,27 |
| 2:a Gabriel Tiacoh Elfenbenskusten | 44,54 |
| 3:a Antonio McKay USA | 44,71 |
| Svenskar | |
| Tommy Johansson | 47,77 i försöken |
| |
| 1:a Joaquim Cruz Brasilien | 1.43,00 OR |
| 2:a Sebastian Coe Storbrittannien | 1.43,64 |
| 3:a Earl Jones USA | 1.43,83 |
| |
| 1:a Sebastian Coe Storbrittannien | 3.32,53 OR |
| 2:a Steve Cram Storbrittannien | 3.33,40 |
| 3:a José Abascal Spanien | 3.34,30 |
| |
| 1:a Said Auita Marocko | 13.05,59 OR |
| 2:a Markus Ryffel Schweiz | 13.07,54 |
| 3:a Antonio Leitao Portugal | 13.09,20 |
| Svenskar | |
| 12:e Mats Erixon | 13.41,64 |
| |
| 1:a Alberto Cova Italien | 27.47,54 |
| 2:a Michael McLeod Storbrittannien | 28.06,22 |
| 3:a Mike Musyoki Kenya | 28.06,46 |
| |
| 1:a Carlos Lopes Portugal | 2.09.21 |
| 2:a John Treacy Irland | 2.09.56 |
| 3:a Charles Spedding Storbrittannien | 2.09.58 |
| Svenskar | |
| Kjell-Erik Ståhl | Bröt |
| Tommy Persson | Bröt |
| |
| 1:a Roger Kingdom USA | 13,20 OR |
| 2:a Greg Foster USA | 13,23 |
| 3:a Arto Bryggare Finland | 13,40 |
| |
| 1:a Edwin Moses USA | 47,75 |
| 2:a Danny Harris USA | 48,13 |
| 3:a Harald Schmid Västtyskland | 48,19 |
| Svenskar | |
| 4:e Sven Nylander | 48,97 |
| Tommy Nyberg | 49,88 i försöken |
| Christer Gullstrand | 51,27 i försöken |
| |
| 1:a Julius Korir Kenya | 8.11,80 |
| 2:a Joseph Mahmoud Frankrike | 8.13,31 |
| 3:a Brian Diemer USA | 8.14,06 |
| |
| 1:a USA | 37,83 VR |
| 2:a Jamaica | 38,62 |
| 3:a Canada | 38,70 |
| |
| 1:a USA | 2.57,91 |
| 2:a Storbrittannien | 2.59,13 ER |
| 3:a Nigeria | 2.59,32 |
| Sverige | 3.09,40 7:a i semi |
| |
| 1:a Dietmat Mögenburg Västtyskland | 2.35 |
| 2:a Patrick Sjöberg | 2.33 |
| 3:a Jianhua Zhu Kina | 2.31 |
| Svenskar | |
| Thomas Eriksson | 2.21 i kvalet |
| |
| 1:a Pierre Quinon Frankrike | 5,75 |
| 2:a Mike Tully USA | 5,65 |
| 3:a Earl Bell USA | 2.31 |
| 3:a Thierry Vigneron Frankrike | 5,60 |
| Svenskar | |
| Miro Zalar | Klarade inte ingångshöjden 5,30 |
| |
| 1:a Carl Lewis USA | 8,54 |
| 2:a Gary Honey Australien | 8,24 (8,18) |
| 3:a Giovanni Avangelisti Italien | 8,24 (8,09) |
| |
| 1:a Al Joyner USA | 17,26 |
| 2:a Mike Conley USA | 17,18 |
| 3:a Keith Conner Storbrittannien | 16,87 |
| Svenskar | |
| Thomas Eriksson | 15,97 i kvalet |
| |
| 1:a Alessandro Andrei Italien | 21,26 |
| 2:a Mike Carter USA | 21,09 |
| 3:a Dave Laut USA | 20,97 |
| Svenskar | |
| 7:e Sören Tallhem | 19,81 |
| 16:e Yngve Wahlander | 18,28 |
| |
| 1:a Rolf Danneberg Västtyskland | 66,60 |
| 2:a Maurice Mac Wilkens USA | 66,30 |
| 3:a John Powell USA | 65,46 |
| Svenskar | |
| 8:e Stefan Fernholm | 63,22 |
| |
| 1:a Juha Tiainen Finland | 78,08 |
| 2:a Karl-Hans Riehm Västtyskland | 77,98 |
| 3:a Klaus Ploghaus Västtyskland | 76,68 |
| |
| 1:a Arto Härkönen Finland | 86,76 |
| 2:a David Ottley Storbrittannien | 85,74 |
| 3:a Kenth Eldebrink | 83,72 |
| |
| 1:a Daley Thompson Storbrittannien | 8.797 OR |
| 2:a Jürgen Hingsen Västtyskland | 8.673 |
| 3:a Siegfried Wentz Västtyskland | 8.412 |