| |
| 1:a C M Daniels USA | 1.05,6 |
| 2:a Z von Halmay Ungern | 1.06,2 |
| 3:a Harald Julin | 1.08,0 |
| Svenskar | |
| Robert Andersson | Ut i försöken |
| |
| 1:a H Taylor Storbrittannien | 5.36,8 |
| 2:a F de Beaurepaire Australien | 5.44,2 |
| 3:a O Scheff Österrike | 5.46,0 |
| Svenskar | |
| Robert Andersson | Ut i försöken |
| V Andersson | Ut i försöken |
| |
| 1:a H Taylor Storbrittannien | 22.48,4 |
| 2:a T S Battersby Storbrittannien | 22.51,2 |
| 3:a F de Beaurepaire Australien | 22.56,2 |
| Svenskar | |
| Gunnar Wennerström | 27.15,4 Utsl |
| V Andersson | 27.34,4 Utsl |
| G Wretman | 28.40,8 Utsl |
| |
| 1:a E Holman Storbrittannien | 3.09,2 |
| 2:a H Robinson Storbrittannien | 3.12,8 |
| 3:a Pontus Hansson | 3.14,6 |
| Svenskar | |
| W Persson | Utsl |
| M Gumpel | Utsl |
| H Johansson | Utsl |
| O Fjästad | Utsl |
| Torsten Klumfeldt | Utsl |
| |
| 1:a A Bieberstein Tyskland | 1.24,6 |
| 2:a L Dam Danmark | 1.26,6 |
| 3:a N Haresnape Storbrittannien | 1.27,0 |
| Svenskar | |
| Gunnar Wretman | Utsl |
| |
| 1:a Hjalmar Johansson | 83,75 |
| 2:a Karl Malmström | 78,73 |
| 3:a Arvid Spångberg | 74,00 |
| Svenskar | |
| 4:a Robert Andersson | 68,30 |
| H Arbin | Utsl i semi |
| H Löfgren | Utsl semi |
| E Adlerz | Utsl i försöken |
| K G Landqvist | Utsl i försöken |
| S Larsson | Utsl i försöken |
| W Runström | Utsl i försöken |
| |
| 1:a A Zürner Tyskland | 85,5 |
| 2:a K R Behrens Tyskland | 85,3 |
| 3:a G W Gaidzick USA | 80,8 |
| 3:a G Walz Tyskland | 80,8 |
| Svenskar | |
| S Larsson | Utsl i försöken |
| K Malmström | Utsl i försöken |
| |
| 1:a Storbrittannien | 10.55,6 |
| 2:a Ungern | 10.59,0 |
| 3:a USA | 11.02,8 |
| Sverige | Utsl i försöken |
| |
| 1:a Storbrittannien | |
| 2:a Belgien | |
| 3:a Sverige | |
| 4:a Holland | |