| |
| 1:a R E Walker Sydafrika | 10,8 |
| 2:a J Rector USA | 1 m efter |
| 3:a R Kerr Kanada | |
| Svenskar | |
| K Frukdal | Ut i försöken |
| K Lindberg | Ut i försöken |
| K Stenborg | Ut i försöken |
| |
| 1:a R Kerr Kanada | 22,6 |
| 2:a R Cloughen USA | 1 m efter |
| 3:a N J Cartmell USA | 1 1/3 m efter |
| Svenskar | |
| Sven Låftman | 23,6 startade inte 2:a omg |
| K Lindberg | Ut i försöken |
| K Stenborg | Ut i försöken |
| |
| En av spelens dramatiska händelser. | |
| I finalen stängde Carpenter USA, | |
| Halswelle Storbrittannien domarna stoppade | |
| loppet och diskvalificerade Carpenter. | |
| Omlöpning beordrades, men i den startade | |
| inte de andra amerikanarna i protest mot | |
| diskvalificeringen. Semifinal resultaten blev | |
| avgörande för resultatet. | |
| |
| 1:a M Sheppard USA | 1.52,8 |
| 2:a E Lunghi Italien | 1.54,2 |
| 3:a H Braun Tyskland | 1.58,0 |
| Svenskar | |
| E Björn | Ut i försöken |
| Edvard Dahl | Ut i försöken |
| F F Danielsson | Ut i försöken |
| Kristian Hellström | Ut i försöken |
| |
| 1:a M Sheppard USA | 4.03,4 |
| 2:a H A Wilson Storbrittannien | 4.03,6 |
| 3:a N F Hallows Storbrittannien | |
| Svenskar | |
| E Björn | Ut i försöken |
| Edvard Dahl | Ut i försöken |
| E A Andersson | Ut i försöken |
| |
| 1:a J Deakin Storbrittannien | 14.39,6 |
| 2:a A J Robertson Storbrittannien | 14.41,0 |
| 3:a W Coales Storbrittannien | 14.41,6 |
| |
| 1:a E R Voight Storbrittannien | 25.11,2 |
| 2:a E Owen Storbrittannien | 25.24,3 |
| 3:a John Svanberg | 25.37,2 |
| Svenskar | |
| 9:e Seth Landqvist | |
| G Petersson | Ut i försöken |
| |
| 1:a J Hayes USA | 2.55.18,4 |
| 2:a C Hefferon Sydafrika | 2.56.06,0 |
| 3:a J Forshaw USA | 2.57.10,4 |
| Svenskar | |
| 8:e John Svanberg | 3.07.50,8 |
| 21:e Gustaf Törnros | 3.30.20,8 |
| Seth Landqvist | Utgick |
| J Lindqvist | Utgick |
| |
| 1:a F Smithson USA | 15,03 |
| 2:a J C Garrets USA | 4,5 m efter |
| 3:a A B Shaw USA | |
| Svenskar | |
| Oskar Lemming | Ut i försöken |
| |
| 1:a C Bacon USA | 55,0 |
| 2:a H Hillman USA | 55,3 |
| 3:a L Tremeer Storbrittannien | 57,0 |
| |
| 1:a A Russell Storbrittannien | 10.47,8 |
| 2:a A J Robertson Storbrittannien | 10.48,8 |
| 3:a J L Eisele USA | 11.00,8 |
| |
| 1:a Storbrittannien | 6p |
| 2:a USA | 19 |
| 3:a Frankrike | 32 |
| Sverige | Ut i försöken |
| |
| 1:a USA | 3.29,4 |
| 2:a Tyskland | 25 m efter |
| 3:a Ungern | |
| Sverige | Ut i försöken |
| |
| 1:a H F Porter USA | 1,90 |
| 2:a C Leahy Storbrittannien | 1,88 |
| 2:a S Somody Ungern | 1,88 |
| 2:a G André Frankrike | 1,88 |
| Svenskar | |
| A Hedenlund | Oplac |
| F Hellstedt | Oplac |
| |
| 1:a F Irons USA | 7,48 |
| 2:a D Kelly USA | 7,09 |
| 3:a C Brickner Kanada | 7,08 |
| |
| 1:a T Ahearne Storbrittannien | 14,92 |
| 2:a J G McDonald Kanada | 14,76 |
| 3:a E Larsen Danmark | 14,39 |
| Svenskar | |
| K Frykdal | 13,65 |
| |
| 1:a E T Cooke USA | 3,71 |
| 1:a A C Gilbert USA | 3,71 |
| 3:a E B Archibald Kanada | 3,58 |
| 3:a C S Jacobs USA | 3,58 |
| 3:a Bruno Söderström | 3,58 |
| Svenskar | |
| C Silferstrand | Oplac |
| |
| 1:a R C Ewry USA | 3,33 |
| 2:a C Tsiclitiras Grekland | 3,23 |
| 3:a M Sheridan USA | 3,225 |
| Svenskar | |
| 5:e Ragnar Ekberg | 3,19 |
| |
| 1:a R C Ewry USA | 1,57 |
| 2:a C Tsiclitiras Grekland | 1,55 |
| 3:a J A Biller USA | |
| Svenskar | |
| K Fryksdal | Oplac |
| A Bengtsson | Oplac |
| |
| 1:a Eric Lemming | 54,83 |
| 2:a A Halse Norge | 50,57 |
| 3:a Otto Nilsson | 47,11 |
| Svenskar | |
| Hugo Wieslander | Oplac |
| |
| 1:a Eric Lemming | 54,44 |
| 2:a M Dorizas Grekland | 51,36 |
| 3:a A Halse Norge | 49,73 |
| Svenskar | |
| 5:e Hugo Wieslander | 47,85 |
| K Lindberg | Oplac |
| Otto Nilsson | Oplac |
| Bruno Söderström | Oplac |
| |
| 1:a M Sheridan USA | 40,89 |
| 2:a M H Giffin USA | 40,70 |
| 3:a M F Horr USA | 39,45 |
| Svenskar | |
| Hugo Wieslander | Oplac |
| T Nejström | Oplac |
| Otto Nilsson | Oplac |
| Eric Lemming | Oplac |
| F Fleetwood | Oplac |
| |
| 1:a M Sheridan USA | 37,995 |
| 2:a M F Horr USA | 37,32 |
| 3:a W Järvinen Finland | 36,48 |
| Svenskar | |
| Eric Lemming | Oplac |
| |
| 1:a R Rose USA | 14,21 |
| 2:a D Horgan Storbrittannien | 13,62 |
| 3:a J C Garrels USA | 13,18 |
| Svenskar | |
| Hugo Wieslander | Oplac |
| |
| 1:a J Flanagan USA | 51,92 |
| 2:a M J McGrath USA | 51,18 |
| 3:a C Walsh Kanada | 48,51 |
| Svenskar | |
| Eric Lemming | 43,76 Oplac |
| R Olsson | Oplac |
| |
| 1:a Storbrittannien - London City polisen | |
| 2:a Storbrittannien - Liverpool City polisen | |
| 3:a Storbrittannien - K-division City polisen | |
| 4:a Svenskar | |