| |
| 1:a L Remigiono USA | 10,4 |
| 2:a H McKenley Jamaica | 10,4 |
| 3:a E McDonald Bailey Storbrittannien | 10,4 |
| |
| 1:a A Stanfield USA | 20,7 |
| 2:a Walter Baker USA | 20,8 |
| 3:a J Gathers USA | 20,8 |
| |
| 1:a G Rhoden Jamaica | 45,9 |
| 2:a H McKenley Jamaica | 45,9 |
| 3:a O Matson USA | 46,8 |
| Svenskar | |
| L-E Wolfbrandt | 47,8, Utslag i 2:a omg |
| G Brännström | 50,1, Utslag i försöken |
| T Ekfeldt | Utesluten för 2 tjuvstarter i försöken |
| |
| 1:a M Whitfield USA | 1.49,2 |
| 2:a A Wint Jamaica | 1.49,4 |
| 3:a H Ulzheimer Tyskland | 1.49,7 |
| Svenskar | |
| 8:e L-E Wolfbrandt | 1.52,1 |
| 9:e H Ring | 1.54,0 |
| |
| 1:a J Barthel Luxenburg | 3.45,2 |
| 2:a R McMillan USA | 3.45,2 |
| 3:a W Lueg Tyskland | 3.45,4 |
| Svenskar | |
| 7:e O Åberg | 3.47,0 |
| 8:e Ingvar Ericsson | 3.47,6 |
| S Landquist | 3.51,4, Utslag i semi |
| |
| 1:a E Zatopek Tjeckoslovakien | 14.06,6 |
| 2:a A Mimoun Frankrike | 14.07,4 |
| 3:a H Schade Tyskland | 14.08,6 |
| Svenskar | |
| 8:e Åke Andersson | 14.26,0 |
| 9:e B Albertsson | 14.27,8 |
| B Karlsson | 14.45,8, Utslag i försöken |
| |
| 1:a E Zatopek Tjeckoslovakien | 29.17,0 |
| 2:a A Mimoun Frankrike | 29.32,8 |
| 3:a A Anoufiev Sovjet | 29.48,2 |
| Svenskar | |
| 6:e Valter Nyström | 29.54,8 |
| 12:e B Albertsson | 30.34,6 |
| 13:e B Karlsson | 30.35,8 |
| |
| 1:a E Zatopek Tjeckoslovakien | 2.23.03,2 |
| 2:a R Corno Argentina | 2.25.35,0 |
| 3:a Gustaf Jansson | 2.26.07,0 |
| Svenskar | |
| 12:e G Östling | 2.32.48,4 |
| 29:e H Norrström | 2.38.57,4 |
| |
| 1:a H Dillard USA | 13,7 |
| 2:a Jack Davis USA | 13,7 |
| 3:a A Barnard USA | 14,1 |
| |
| 1:a C Moore USA | 50,8 |
| 2:a J Litujev Sovjet | 51,3 |
| 3:a J Holland Nya Zeeland | 52,2 |
| Svenskar | |
| R Larsson | 53,9 i semi |
| S-O Eriksson | 53,8 i mellanheat |
| L Ylander | 53,1 i mellanheat |
| |
| 1:a H Askenfelter USA | 8.45,4 |
| 2:a V Kazantsev Sovjet | 8.51,6 |
| 3:a J Disley Storbrittannien | 8.51,8 |
| Svenskar | |
| 5:e Curt Söderberg | 8.55,6 |
| 12:e G Karlsson | 10.26,4 |
| E Nilsson | 9.25,0 i försöken |
| |
| 1:a USA | 40,2 |
| 2:a Sovjet | 40,3 |
| 3:a Ungern | 40,5 |
| |
| 1:a Jamaica | 3.03,9 |
| 2:a USA | 3.04,0 |
| 3:a Tyskland | 3.06,6 |
| Sverige | Utsl i försöken |
| |
| 1:a W Davis USA | 2,04 |
| 2:a K Wiesher USA | 2,01 |
| 3:a J Telles da Conceicao Brasilien | 1,98 |
| Svenskar | |
| 4:e Gösta Svensson | 1,98 |
| 15:e A Ljunqvist | 1,90 |
| |
| 1:a Adhemar Ferreira da Silva Brasilien | 16,22 |
| 2:a L Stjerbakov Sovjet | 15,98 |
| 3:a A Devonish Venezuella | 15,52 |
| Svenskar | |
| 8:e R Norman | 14,89 |
| 15:e A Åhman | 14,05 |
| |
| 1:a C Young USA | 73,78 |
| 2:a W Miller USA | 72,46 |
| 3:a T Hyytiäinen Finland | 71,89 |
| Svenskar | |
| 7:e R Ericzon | 69,04 |
| 10:e P-A Berglund | 67,47 |
| 11:e O Bengtsson | 65,50 |
| |
| 1:a S Iness USA | 55,03 |
| 2:a A Consolini Italien | 53,78 |
| 3:a J Dillion USA | 53,28 |
| Svenskar | |
| 7:e Roland Nilsson | 50,06 |
| |
| 1:a Parry O'Brien USA | 17,41 |
| 2:a C Hooper USA | 17,39 |
| 3:a J Fuchs USA | 17,06 |
| Svenskar | |
| 5:e Roland Nilsson | 16,55 |
| |
| 1:a J Csermak Ungern | 60,34 |
| 2:a K Storch Tyskland | 58,86 |
| 3:a I Nemeth Ungern | 57,74 |
| |
| 1:a J Biffle USA | 7,57 |
| 2:a M Gourdine USA | 7,53 |
| 3:a Ö Földesi Ungern | 7,30 |
| Svenskar | |
| 7:e K-E Israelsson | 7,10 |
| |
| 1:a Robert Richards USA | 4,55 |
| 2:a D Laz USA | 4,50 |
| 3:a Ragnar Lundberg | 4,40 |
| Svenskar | |
| 11:e L Lind | 4,10 |
| |
| 1:a R Mathias USA | 7 887 |
| 2:a Milton Campbell USA | 6 975 |
| 3:a F Simmons USA | 6 788 |
| Svenskar | |
| 6:e Göran Widenfeldt | 6 388 |
| 7:e K Tånnander | 6 308 |