| |
| 1:a Jesse Owens USA | 10,3 |
| 2:a R Metcalfe USA | 10,4 |
| 3:a M Osendarp Holland | 10,5 |
| Svenskar | |
| 6:e Lennart Strandberg | |
| L Lindgren | 10,8 i 2:a omg |
| |
| 1:a Jesse Owens USA | 20,7 |
| 2:a M Robinson USA | 21,1 |
| 3:a M Osendarp Holland | 21,3 |
| |
| 1:a A Williams USA | 46,5 |
| 2:a A G Brown Storbrittannien | 46,8 |
| 3:a J Luvalle USA | 46,8 |
| Svenskar | |
| Bertil von Wachenfeldt | 48,5 i 2:a omg |
| Olof Danielsson | 48,6 i 2:a omg |
| Sven Strömberg | 50,0 i försöken |
| |
| 1:a J Woodruff USA | 1.52,9 |
| 2:a M Lanzi Italien | 1.53,3 |
| 3:a P Edwards Kanada | 1.53,6 |
| Svenskar | |
| E Wennberg | Ut i försöken |
| |
| 1:a J Lovelock Nya Zeeland | 3.47,8 |
| 2:a G Cunningham USA | 3.48,4 |
| 3:a L Beccali Italien | 3.49,2 |
| |
| 1:a G Höckert Finland | 14.22,2 |
| 2:a L Lehten Finland | 14.25,8 |
| 3:a Henry Jonsson | 14.29,0 |
| Svenskar | |
| 14:e B Hellström | |
| Å Jansson | 15.10,0 i försöken |
| |
| 1:a Salminen Finland | 30.15,4 |
| 2:a A Askola Finland | 30.15,6 |
| 3:a V Isokollo Finland | 30.20,2 |
| Svenskar | |
| 13:e H Sundesson | 30.20,2 |
| |
| 1:a K Son Japan | 2.26.19,2 |
| 2:a E Harper Storbrittannien | 2.31.23,2 |
| 3:a S Nan Japan | 2.31.42,0 |
| Svenskar | |
| 10:e T Enochsson | 2.43.12,0 |
| 13:e H Palme | 2.46.08,4 |
| |
| 1:a F Towns USA | 14,2 |
| 2:a D Finlay STorbrittannien | 14,4 |
| 3:a F Pollard USA | 14,4 |
| Svenskar | |
| 4:e Håkan Lidman | 14,4 |
| |
| 1:a G Hardin USA | 52,4 |
| 2:a J loaring Kanada | 52,7 |
| 3:a M White Filippinerna | 52,8 |
| Svenskar | |
| Kjell Areskoug | 55,7 i försöken |
| |
| 1:a V Isokollo Finland | 9.03,8 |
| 2:a K Tuominen Finland | 9.06,8 |
| 3:a A Dompert Tyskland | 9.07,2 |
| Svenskar | |
| 6:e Lars Larsson | 9.16,6 |
| H Holmquist | Utgick i finalen |
| H Ekman | 9.43,2 i försöken |
| |
| 1:a USA | 39,8 |
| 2:a Italien | 41,1 |
| 3:a Tyskland | 41,2 |
| Sverige | 41,5 i försöken |
| |
| 1:a Storbrittannien | 3.09,0 |
| 2:a USA | 3.11,0 |
| 3:a Tyskland | 3.11,8 |
| 5:e Sverige | 3.13,0 |
| |
| 1:a H Whitlock Storbrittannien | 4.30.41,2 |
| 2:a A T Schwah Schweiz | 4.32.09,2 |
| 3:a A Bubenko Lettland | 4.32.42,4 |
| Svenskar | |
| 11:e E Segerström | 4.43.30,4 |
| L Löf | Utgick |
| G Gradin | Diskv |
| |
| 1:a C Johnson USA | 2,03 |
| 2:a D Albritton USA | 2,00 |
| 3:a D Thurber USA | 2,00 |
| Svenskar | |
| Åke Ödmark | 1,85 |
| |
| 1:a Jesse Owens USA | 8,06 |
| 2:a L Long Tyskland | 7,87 |
| 3:a N Tajima Japan | 7,74 |
| Svenskar | |
| 10:e Åke Stenqvist | 7,30 |
| |
| 1:a N Tajima Japan | 16,00 |
| 2:a M Harada Japan | 15,66 |
| 3:a J Metcalf Australien | 15,50 |
| Svenskar | |
| 18:e Bo Ljungberg | 14,35 |
| 19:e L Andersson | 14,26 |
| |
| 1:a E Meadows USA | 4,35 |
| 2:a S Nishida Japan | 4,25 |
| 3:a S Oe Japan | 4,25 |
| Svenskar | |
| 6:e Bo Ljungberg | 4,00 |
| |
| 1:a K Hein Tyskland | 56,49 |
| 2:a E Blask Tyskland | 55,04 |
| 3:a Fred Warngård | 54,83 |
| Svenskar | |
| 12:e G Jonsson | 49,28 |
| 14:e E Linné | 47,61 |
| |
| 1:a G Stöck Tyskland | 71,84 |
| 2:a Y Nikkanen Finland | 70,77 |
| 3:a K Toivonen Finland | 70,72 |
| Svenskar | |
| 4:e Lennart Atterwall | 69,20 |
| |
| 1:a K Carpenter USA | 50,48 |
| 2:a G Dunn USA | 49,36 |
| 3:a G Oberweger Italien | 49,23 |
| Svenskar | |
| 7:e G Bergh | 47,22 |
| 8:e Åke Hedvall | 46,22 |
| H Andersson | Ut i kvalet |
| |
| 1:a H Woellke Tyskland | 16,20 |
| 2:a S Bärlund Finland | 16,12 |
| 3:a G Stöck Tyskland | 15,66 |
| Svenskar | |
| 9:e G Bergh | 15,01 |
| |
| 1:a G Morris USA | 7 900 |
| 2:a R Clark USA | 7 601 |
| 3:a J Parker USA | 7 275 |
| Svenskar | |
| 7:e O Bexel | 7 024 |
| L Dahlgren | Utgick efter 9 grenar |