| |
| 1:a Ivan Ivanov Bulgarien | 265 |
| 2:a Qisheng Lin Kina | 262,5 |
| 3:a Traian Ciharean Rumänien | 252,5 |
| |
| 1:a Byung-Kwan Chun Korea | 287,5 |
| 2:a Shoubin Liu Kina | 277,5 |
| 3:a Jianming Luo Kina | 277,5 |
| |
| 1:a Naim Süleymanoglu Turkiet | 320 |
| 2:a Nikolaj Paesalov Bulgarien | 305 |
| 3:a Yingqiang He Kina | 295 |
| |
| 1:a Israil Militosian EUN | 337,55 |
| 2:a Joto Jotov Bulgarien | 327,5 |
| 3:a Andreas Behm Tyskland | 320 |
| |
| 1:a Fedor Kasapu EUN | 357,5 |
| 2:a Pablo Lara Kuba | 357,5 |
| 3:a Myong Nam Kim Nordkorea | 352,5 |
| Svenskar | |
| 24:e Mats Lindqvist | 312,5 |
| |
| 1:a Pyrros Dimas Grekland | 370 |
| 2:a Krzyszytof Siemion Polen | 370 |
| 3:a vakant | |
| |
| 1:a Kachi Kachiasjvili EUN | 412,5 |
| 2:a Sergej Syrtsov EUN | 412,5 |
| 3:a Sergiusz Wolczaniecki Polen | 392,5 |
| |
| 1:a Viktor Tregubov EUN | 410 |
| 2:a Timur Tajmazov EUN | 402,5 |
| 3:a Waldemar Malak Polen | 400 |
| Svenskar | |
| 10:e Bijan Razaei | 365 |
| |
| 1:a Ronny Weller Tyskland | 432,5 |
| 2:a Arthur Akojev EUN | 430 |
| 3:a Stefan Botev Bulgarien | 417,5 |
| Svenskar | |
| Anders Lindsjö | 160 kg i ryck, missade 3 stötar |
| |
| 1:a Aleksandr Kurlovitj EUN | 450 |
| 2:a Leonid Taranenko EUN | 425 |
| 3:a Manfred Nerlinger Tyskland | 412,5 |
| Svenskar | |
| 16:e Rickard Nilsson | 350 |