| |
| 1:a Aleksandr Popov EUN | 21,91 OR/ER |
| 2:a Matt Biondi USA | 22,09 |
| 3:a Tom Jager USA | 22,30 |
| Svenskar | |
| 11:e Pär Lindström | 22,88 i B-finalen |
| |
| 1:a Aleksandr Popov EUN | 49,02 ER |
| 2:a Gustavo Borges Brasilien | 49,43 |
| 3:a Stéphan Caron Frankrike | 49,50 |
| Svenskar | |
| 6:e Tommy Werner | 49,63 |
| |
| 1:a Jevgenij Sadovij EUN | 1.46,70 OR |
| 2:a Anders Holmertz | 1.46,86 |
| 3:a Antti Kasvio Finland | 1.47,63 |
| Svenskar | |
| Tommy Werner | Avstod sim i B-final |
| |
| 1:a Jevgenij Sadovij EUN | 3.45,00 VR |
| 2:a Kieren Perkins Australien | 3.45,16 |
| 3:a Anders Holmertz | 3.46,77 SR |
| Svenskar | |
| Christer Wallin | 4.02,14 i försöken |
| |
| 1:a Kieren Perkins Australien | 14.43,48 VR |
| 2:a Glen Housman Australien | 14.55,29 |
| 3:a Jörg Hoffmann Tyskland | 15.02,29 |
| |
| 1:a USA | 3.16,74 |
| 2:a EUN | 3.17,56 |
| 3:a Tyskland | 3.17,90 |
| 5:e Sverige | 3.20,10 |
| |
| 1:a EUN | 7.11,95 VR |
| 2:a Sverige | 7.15,51 SR |
| 3:a USA | 7.16,23 |
| |
| 1:a Nelson Diebel USA | 1.01,50 OR |
| 2:a Norbert Rózsa Ungern | 1.01,68 |
| 3:a Philip Rogers Australien | 1.01,76 |
| |
| 1:a Mike Barrowman USA | 2.10,16 VR |
| 2:a Norbert Rózsa Ungern | 2.11,23 ER |
| 3:a Nick Gillingham Storbrittannien | 2.11,29 |
| |
| 1:a Pablo Morales USA | 53,32 |
| 2:a Rafal Szukala Polen | 53,35 |
| 3:a Anthony Nesty Surinam | 53,41 |
| |
| 1:a Melvin Stewart USA | 1.56,26 |
| 2:a Danyon Loader Nya Zeeland | 1.57,93 |
| 3:a Franck Esposito Frankrike | 1.58,51 |
| |
| 1:a Mark Tewksbury Kanada | 53,98 |
| 2:a Jeff Rouse USA | 54,04 |
| 3:a David Berkoff USA | 54,78 |
| |
| 1:a Martin López-Zubero Spanien | 1.58,47 |
| 2:a Vladimir Selkov EUN | 1.58,87 |
| 3:a Stefano Battistelli Italien | 1.59,40 |
| |
| 1:a Tamás Darnyi Ungern | 2.00,76 |
| 2:a Greg Burgess USA | 2.00,97 |
| 3:a Attila Czene Ungern | 2.01,00 |
| |
| 1:a Tamás Darnyi Ungern | 4.14,23 OR |
| 2:a Eric Nameshik USA | 4.15,57 |
| 3:a Luca Sacchi Italien | 4.16,34 |
| Svenskar | |
| 15:e Jan Birdman | 4.23,52 i B-final |
| |
| 1:a USA | 3.36,93 |
| 2:a EUN | 3.38,56 |
| 3:a Kanada | 3.39,66 |
| |
| 1:a Mark Lenzi USA | 676,53 |
| 2:a Liangde Tan Kina | 645,57 |
| 3:a Dmitrij Sautin EUN | 627,78 |
| Svenskar | |
| 9:e Joakim Andersson | 562,74 |
| |
| 1:a Shuwei Sun Kina | 677,31 |
| 2:a Scott Donie USA | 633,63 |
| 3:a Ni Xiong Kina | 600,15 |
| |
| 1:a Italien | |
| 2:a Spanien | |
| 3:a EUN | |