| |
| 1:a Halil Mutlu Turkiet | 287,5 |
| 2:a Xiangsen Zhang Kina | 280 |
| 3:a Sevdalin Minchev Bulgarien | 277,5 |
| |
| 1:a Ningsheng Tang Kina | 307,5 |
| 2:a Leonardis Sabanis Grekland | 305 |
| 3:a Nikolaj Pechalov Bulgarien | 302,5 |
| |
| 1:a Naim Süleymanoglu Turkiet | 335 |
| 2:a Valerios Leonidis Grekland | 332,5 |
| 3:a Jiangang Xiao Kina | 322,5 |
| |
| 1:a Xugang Zhan Kina | 357,5 |
| 2:a Myong Kim Pakistan | 345 |
| 3:a Attila Feri Ungern | 340 |
| Svenskar | |
| 21:e André Aldenhov | 300 |
| |
| 1:a Pablo Lara Kuba | 367,5 |
| 2:a Joto Jotov Bulgarien | 360 |
| 3:a Chol Jon Nordkorea | 357,5 |
| |
| 1:a Pyrros Dimas Grekland | 392,5 |
| 2:a Marc huster Tyskland | 382,5 |
| 3:a Andrzej Cofalik Polen | 372,5 |
| |
| 1:a Aleksej Petrov Ryssland | 402,5 |
| 2:a Leonadis Kokas Grekland | 390 |
| 3:a Oliver Caruso Tyskland | 390 |
| |
| 1:a Kakakide Kachiasjvilis Grekland | 420 |
| 2:a Anatolij Chrapaty Kazakstan | 410 |
| 3:a Denis Gotfrid Ukraina | 402,5 |
| |
| 1:a Timur Tajmazov Ukraina | 430 |
| 2:a Sergej Syrtsov Ryssland | 420 |
| 3:a Nicu Vlad Rumänien | 420 |
| |
| 1:a Andrej Tjemerkin Ryssland | 457,5 |
| 2:a Ronny Weller Tyskland | 455 |
| 3:a Stefan Botev Australien | 450 |
| Svenskar | |
| 12:e Anders Bergström | 395 |