| |
| 1:a Aleksandr Popov Ryssland | 22,13 |
| 2:a Gary Hall Jr USA | 22,26 |
| 3:a Fernando Scherer Brasilien | 22,29 |
| Svenskar | |
| Pär Lindström, 33 | 23,47 i försöken |
| |
| 1:a Aleksandr Popov Ryssland | 48,74 |
| 2:a Gary Hall Jr USA | 48,81 |
| 3:a Gustavo Borges Brasilien | 49,02 |
| Svenskar | |
| Lars Frölander | Avstod B-final |
| |
| 1:a Danyon Loader Nya Zeeland | 1.47,63 |
| 2:a Gustavo Borges Brasilien | 1.48,08 |
| 3:a Daniel Kowalski Australien | 1.48,25 |
| Svenskar | |
| 5:e Anders Holmertz | 1.48,42 |
| |
| 1:a Danyon Loader Nya Zeeland | 3.47,97 |
| 2:a Paul Palmer Storbrittannien | 3.49,00 |
| 3:a Daniel Kowalski Australien | 3.49,39 |
| Svenskar | |
| 5:e Anders Holmertz | 3.50,68 |
| |
| 1:a Kieren Perkins Australien | 14.56,40 |
| 2:a Daniel Kowaski Australien | 15.02,43 |
| 3:a Graeme Smith Storbrittannien | 15.02,48 |
| |
| 1:a USA | 3.15,41 OR |
| 2:a Ryssland | 3.17,06 |
| 3:a Tyskland | 3.17,20 |
| 7:e Sverige | 3.20,16 |
| |
| 1:a USA | 7.14,84 |
2:a Sverige
Christer Wallin, Anders Holmertz,
Lars Frölander och Anders Lyrbring | 7.17,56 |
| 3:a Tyskland | 7.17,71 |
| |
| 1:a Fred Deburghgraeve Belgien | 1.00,65 |
| 2:a Jeremy Linn USA | 1.00,77 |
| 3:a Mark Warnecke Tyskland | 1.01,33 |
| |
| 1:a Norbert Rozsa Ungern | 2.12,57 |
| 2:a Károly Güttler Ungern | 2.13,03 |
| 3:a Andrej Kornejev Ryssland | 2.13,17 |
| |
| 1:a Denis Pankratov Ryssland | 52,27 VR |
| 2:a Scott Miller Australien | 52,53 |
| 3:a Vladislav Kulikov Ryssland | 53,13 |
| Svenskar | |
| Lars Frölander, 19 | 54,37 i försöken |
| |
| 1:a Dennis Pankratov Ryssland | 1.56,51 |
| 2:a Tom Malchov USA | 1.57,44 |
| 3:a Scott Goodman Australien | 1.57,48 |
| |
| 1:a Jeff Rouse USA | 54,10 |
| 2:a Rodolfo Falcon Cabrera Kuba | 54,98 |
| 3:a Neisser Bent Kuba | 55,02 |
| |
| 1:a Brad Bridgewater USA | 1.58,54 |
| 2:a Tripp Schwenk USA | 1.58,99 |
| 3:a Emanuele Merisi Italien | 1.59,18 |
| |
| 1:a Attila Czene Ungern | 1.59,91 OR |
| 2:a Jani Sievinen Finland | 2.00,13 |
| 3:a Curtis Myden Kanada | 2.01,13 |
| |
| 1:a Tom Dolan USA | 4.14,90 |
| 2:a Eric Namesnik USA USA | 4.15,25 |
| 3:a Curtis Myden Kanada | 4.16,28 |
| |
| 1:a USA | 3.34,84 OR |
| 2:a Ryssland | 3.37,55 |
| 3:a Australien | 3.39,56 |
| |
| 1:a Xiong Ni Kina | 701,46 |
| 2:a Zhuocheng Yu Kina | 690,93 |
| 3:a Mark Lenzi USA | 686,49 |
| Svenskar | |
| 20:e Jimmy Sjödin | 339,93 i försöken |
| 22:e Joakim Andersson | 331,83 i försöken |
| |
| 1:a Dmitrij Sautin Ryssland | 692,34 |
| 2:a Jan Hempel Tyskland | 663,27 |
| 3:a Hailiang Xiao Kina | 658,20 |
| Svenskar | |
| 14:e Jimmy Sjödin | 517,74 i försöken |
| |
| 1:a Spanien | |
| 2:a Kroatien | |
| 3:a Italien | |