| |
| 1:a Donovan Bailey Canada | 9,84 VR |
| 2:a Frank Fredericks Namibia | 9,89 |
| 3:a Ato Boldon Trinidad | 9,90 |
| Svenskar | |
| Peter Karlsson | 10,24 i 1/4-final |
| Torbjörn Eriksson | 10,49 i försöken |
| |
| 1:a Michael Johnson USA | 19,32 VR |
| 2:a Frank Fredericks Namibia | 19,68 |
| 3:a Ato Boldon Trinidad | 19,80 |
| Svenskar | |
| Torbjörn Eriksson | 20,83 i 1/4-final |
| Lars Hedner | 20,97 i försöken |
| |
| 1:a Michael Johnson USA | 43,49 OR |
| 2:a Roger Black Storbrittannien | 44,41 |
| 3:a Davis Kamoga Uganda | 44,53 |
| |
| 1:a Vebjörn Rodal Norge | 1.42,58 OR |
| 2:a Hezekiel Sepeng Sydafrika | 1.42,74 |
| 3:a Fred Onyanacha Kenya | 1.42,79 |
| |
| 1:a Noureddine Morceli Algeriet | 3.35,78 |
| 2:a Fermin Cacho Spanien | 3.36,40 |
| 3:a Stephan Kipkorir Kenya | 3.36,72 |
| |
| 1:a Vénuste Niyongabo Burundi | 13.07,96 |
| 2:a Paul Bitok Kenya | 13.08,16 |
| 3:a Khalid Boulami Marocko | 13.08,37 |
| |
| 1:a Haile Gebrselassie Etiopien | 27.07,34OR |
| 2:a Paul Tergat Kenya | 27.08,17 |
| 3:a Salah Hissou Marocko | 27.24,67 |
| |
| 1:a Josia Thugwane Sydafrika | 2.12.36 |
| 2:a Lee Bong-Ju Korea | 2.12.39 |
| 3:a Eric Wainaina Kenya | 2.12.44 |
| Svenskar | |
| Anders Szalkai, 64 | 2.24.27 |
| |
| 1:a Joseph Keter Kenya | 8.07,12 |
| 2:a Moses Kiptanui Kenya | 8.08,33 |
| 3:a Alessandro Lambruschini Italien | 8.11,28 |
| |
| 1:a Allen Johnson USA | 12,95 OR |
| 2:a Mark Crear USA | 13,09 |
| 3:a Florian Schwarthoff Tyskland | 13,17 |
| Svenskar | |
| Claes Albihn | 13,79 i försöken |
| |
| 1:a Derrick Adkins USA | 47,54 |
| 2:a Samuel Matete Zambia | 47,78 |
| 3:a Calvin Davis USA | 47,96 |
| Svenskar | |
| 4:e Sven Nylander | 47,98 SR |
| |
| 1:a Canada | 37,69 |
| 2:a USA | 38,05 |
| 3:a Brasilien | 38,41 |
| 5:e Sverige | 38,67 |
| |
| 1:a USA | 2.55,99 |
| 2:a Storbrittannien | 2.56,60 ER |
| 3:a Jamaica | 2.59,42 |
| |
| 1:a Charles Austin USA | 2,39 OR |
| 2:a Artur Partyka Polen | 2,37 |
| 3:a Steve Smith Storbrittannien | 2,35 |
| |
| 1:a Jean Galfione Frankrike | 5,92 OR |
| 2:a Igor Trandenkov Ryssland | 5,92 |
| 3:a Andrej Tivontchik Tyskland | 5,92 |
| |
| 1:a Carl Lewis USA | 8,50 |
| 2:a James Beckford Jamaica | 8,29 |
| 3:a Joe Greene USA | 8,24 |
| Svenskar | |
| 8:e Mattias Sunneborn | 8,06 |
| |
| 1:a Kenny Harrison USA | 18,09 OR |
| 2:a Jonathan Edwards Storbrittannien | 17,88 |
| 3:a Yoelvis Quesada Kuba | 17,44 |
| |
| 1:a Randy Barnes USA | 21,62 |
| 2:a John Godina USA | 20,79 |
| 3:a Aleksandr Bagatj Ukraina | 20,75 |
| Svenskar | |
| 17:e Kent Larsson | 19,05 |
| |
| 1:a Lars Riedel Tyskland | 69,40 OR |
| 2:a Vladimir Dubrovstjik Vitryssland | 66,60 |
| 3:a Vasilij Kaptjuch Vitryssland | 65,80 |
| |
| 1:a Balazs Kiss Ungern | 81,24 |
| 2:a Lance Deal USA | 81,12 |
| 3:a Aleksej Krykin Ukraina | 80,02 |
| Svenskar | |
| 30:e Tore Gustafsson | 71,02 i kvalet |
| |
| 1:a Jan Zelezny Tjeckien | 88,16 |
| 2:a Steve Backley Storbrittannien | 87,44 |
| 3:a Seppo Räty Finland | 86,98 |
| |
| 1:a Dan O'Brian USA | 8.824 |
| 2:a Frank Busemann Tyskland | 8.706 |
| 3:a Tomas Dvorak Tjeckien | 8.664 |