| |
| 1:a T Burke USA | 12,0 |
| 2:a F Hofmann Tyskland | 12,2 |
| 3:a Szokolyi Ungern | 12,6 |
| |
| 1:a T Burke USA | 54,2 |
| 2:a H B Jameson USA | 55,2 |
| 3:a F Hofmann Tyskland | 55,6 |
| |
| 1:a E H Flack Australien | 2.11,0 |
| 2:a F Dani Ungern | 2.11,8 |
| 3:a D Golemis Grekland | 2.28,0 |
| |
| 1:a E H Flack Australien | 4.33,2 |
| 2:a A Black USA | 4.34,0 |
| 3:a A Lermusiaux Frankrike | 4.36,0 |
| |
| 1:a S Louis Grekland | 2.58.50,0 |
| 2:a C V Vassilakos Grekland | 3.06.03,0 |
| 3:a J Kellner Ungern | 3.06.35,0 |
| |
| 1:a T Curtis USA | 17,6 |
| 2:a G Goulding Storbrittannien | 18,0 |
| |
| 1:a E Clark USA | 6,35 |
| 2:a R S Garrett USA | 6,18 |
| 3:a J Connolly USA | 6,11 |
| Svenskar | |
| Sjöberg oplacerad | |
| |
| 1:a E Clark USA | 1,81 |
| 2:a J Connolly USA | 1,72 |
| 3:a R S Garrett USA | 1,71 |
| Svenskar | |
| 4:a Sjöberg | 1,70 |
| |
| 1:a J Connolly USA | 13,71 |
| 2:a A Tuttery Frankrike | 12,70 |
| 3:a Persakis Grekland | 12,52 |
| Svenskar | |
| Sjöberg, oplacerad | |
| |
| 1:a N H Hoyt USA | 3,30 |
| 2:a Tyler USA | 3,25 |
| 3:a Theodoropoulos Grekland | 2,85 |
| |
| 1:a R S Garrett USA | 29,15 |
| 2:a P Paraskevepoulos Grekland | 28,95 |
| 3:a Versis Grekland | 28,78 |
| |
| 1:a R S Garrett USA | 11,22 |
| 2:a P Guskos Grekland | 11,15 |
| 3:a G Parasideras Grekland | 10,36 |