| |
| 1:a Archie Hahn USA | 11,2 |
| 2:a F R Moulton USA | 1 m efter |
| 3:a N Barker Australien | |
| Svenskar | |
| 6:e Kunt Lindberg | |
| Axel Ljung | Ut i mellanheat |
| Gunnar Rönnström | Ut i försöken |
| |
| 1:a P Pilgrim USA | 53,2 |
| |
| 1:a P Pilgrim USA | 2.01,5 |
| 2:a James Lightbody USA | 0,5 m efter |
| 3:a W Halswelle Storbrittannien | 9 m efter |
| Svenskar | |
| 5:e Kristian Hellström | |
| E Serrander | Ut i försöken |
| Hjalmar Mellander | Ut i försöken |
| |
| 1:a James Lightbody USA | 4.12,0 |
| 2:a J McGough Storbrittannien | 3 m efter |
| 3:a Kristian Hellström | 5 m efter |
| Svenskar | |
| Edvard Dahl | Ut i försöken |
| |
| 1:a H E Hawtrey Storbrittannien | 26.11,8 |
| 2:a John Svanberg | 26.19,4 |
| 3:a Edvard Dahl | 26.26,2 |
| |
| 1:a W J Sherring Kanada | 2.51.23,6 |
| 2:a Jan Svanberg | 2.58.02,8 |
| 3:a W Frank USA | 3.00.46,8 |
| Svenskar | |
| 4:e Gustav Törnros | 3.01.00 |
| |
| 1:a R G Leavitt USA | 16,2 |
| 2:a A H Healey Australien | Bröstlängd efter |
| 3:a V Duncher Tyskland | Bröstlängd efter |
| Svenskar | |
| Axel Ljung | Utslagen |
| |
| 1:a G Bohag USA | 7.12,6 |
| |
| 1:a C Leahy Storbrittannien | 1,775 |
| 2:a L Gönczy Ungern | 1,75 |
| 3:a H Kerrigan USA | 1,725 |
| 3:a T Diakidis Grekland | 1,725 |
| Svenskar | |
| 5:e Gunnar Rönnström | 1,675 |
| Bruno Söderstrouml;m | Oplac |
| |
| 1:a M Prinstein USA | 7,20 |
| 2:a P O'Connor Storbrittannien | 7,025 |
| 3:a H Friend USA | 6,96 |
| Svenskar | |
| 4:e Hjalmar Mellander | 6,585 |
| |
| 1:a P O'Connor Storbrittannien | 14,075 |
| 2:a C Leahy Storbrittannien | 13,98 |
| 3:a T Cronan USA | 13,70 |
| Svenskar | |
| Eric Lemming | Oplac |
| |
| 1:a F Gondor Frankrike | 3,40 (omhopp 3,50) |
| 2:a Bruno Söderström | 3,40 |
| 3:a E C Glover USA | 3,35 |
| |
| 1:a R C Ewry USA | 3,30 |
| 2:a M Sheridan USA | 3,095 |
| 3:a Lawson Robertson USA | 3,05 |
| Svenskar | |
| 5:e Axel Ljung | 2,95 |
| H Johansson | 2,69 |
| Eric Lemming | 2,53 |
| |
| 1:a R C Ewry USA | 1,565 |
| |
| 1:a M Sheridan USA | 41,46 |
| 2:a N Georgantas Grekland | 38,06 |
| 3:a W Järwinen Finland | 36,82 |
| Svenskar | |
| 4:e Eric Lemming | 35,62 |
| |
| 1:a W Järwinen Finland | 35,17 |
| 2:a N Georgantas Grekland | 32,80 |
| 3:a I Mudin Ungern | 31,91 |
| Svenskar | |
| Eric Lemming | Oplac |
| |
| 1:a Eric Lemming | 53,90 |
| 2:a Knut Lindberg > | 45,17 |
| 3:a Bruno Söderström | 44,92 |
| Fler Svenskar | |
| 4:a Hjalmar Mellander | 44,30 |
| |
| 1:a M Sheridan USA | 12,325 |
| 2:a M David Ungern | 11,83 |
| 3:a Eric Lemming | 11,26 |
| |
| 1:a N Georgantas Grekland | 19,925 |
| 2:a M Sheridan USA | 19,035 |
| 3:a Dorizas Grekland | 18,585 |
| Svenskar | |
| 4:a Eric Lemming | |
| |
| 1:a Hjalmar Mellander | 24 p |
| 2:a I Mudin Ungern | 25 p |
| 3:a Eric Lemming | 29 p |
| Fler Svenskar | |
| 6:e Knut Lindberg | 37 p |
| |
| 1:a Tyskland | |
| 2:a Grekland | |
| 3:a Sverige | |