| |
| 1:a P Williams Kanada | 10,8 |
| 2:a J E London Storbrittannien | 10,9 |
| 3:a G Lammers Tyskland | 10,9 |
| |
| 1:a P Williams Kanada | 21,8 |
| 2:a W Rangeley Storbrittannien | 21,9 |
| 3:a H Körning Tyskland | 21,9 |
| Svenskar | |
| Björn Kugelberg | 22,0 i semi |
| |
| 1:a R Barbuti USA | 47,8 |
| 2:a J Ball Kanada | 48,0 |
| 3:a J Büchner Tyskland | 48,2 |
| |
| 1:a D Lowe Storbrittannien | 1.51,8 |
| 2:a E Byléhn | 1.52,8 |
| 3:a H Engelhardt Tyskland | 1.53,2 |
| |
| 1:a H Larva Finland | 3.53,2 |
| 2:a J Ladoimégne Frankrike | 3.53,8 |
| 3:a E Purje Finland | 3.56,4 |
| Svenskar | |
| Edvin Wide | Ut i försöken |
| |
| 1:a V Ritola Finland | 14.38,0 |
| 2:a Paavo Nurmi Finland | 14.40,0 |
| 3:a Edvin Wide | 14.41,1 |
| Svenskar | |
| 5:e Ragnar Magnusson | 14.59,6 |
| Nils Eklöf | Utgick i finalen |
| |
| 1:a Paavo Nurmi Finland | 30.18,8 |
| 2:a V Ritola Finland | 30.19,4 |
| 3:a Edvin Wide | 31.00,8 |
| Svenskar | |
| 4:e Jean Gunnar Lindgren | 31.26,0 |
| 6:e Ragnar Magnusson | 31.37,2 |
| |
| 1:a El Ouafi Frankrike | 2.32.57,0 |
| 2:a M Plaza Reyes Chile | 2.33.23,0 |
| 3:a M Marttelin Finland | 2.35.02,0 |
| Svenskar | |
| 25:e G Kinn | 2.47.35,0 |
| A Elofs | Utgick |
| |
| 1:a S A Hikinson Sydafrika | 14,8 |
| 2:a S Anderson USA | 14,8 |
| 3:a J Collier USA | 14,9 |
| Svenskar | |
| E Wennström | 15,0 i semi |
| Sten Pettersson | 15,2 i semi |
| A Andersson | 15,3 i försöken |
| E Kjellström | Ut i försöken |
| |
| 1:a Lord Burghley Storbrittannien | 53,4 |
| 2:a F Cuhel USA | 53,6 |
| 3:a M Tayler USA | 53,6 |
| Svenskar | |
| 4:e Sten Pettersson | 53,7 |
| E Kjellström | Ut i försöken |
| |
| 1:a T Loukola Finland | 9.21,2 |
| 2:a Paavo Nurmi Finland | 9.31,0 |
| 3:a O Andersen Finland | 9.34,0 |
| Svenskar | |
| 4:e Nils Eklöf | 9.38,2 |
| Jean Gunnar Lindgren | Ut i försöken |
| |
| 1:a USA | 41,0 |
| 2:a Tyskland | 41,0 |
| 3:a Storbrittannien | 41,4 |
| |
| 1:a USA | 3.14,2 |
| 2:a Tyskland | 3.14,6 |
| 3:a Kanada | 3.15,0 |
| 4:a Sverige | 3.15,4 |
| |
| 1:a R King USA | 1,94 |
| 2:a B Hedges USA | 1,91 |
| 3:a C Ménard Frankrike | 1,91 |
| Svenskar | |
| H Adolfsson | 1,84 |
| |
| 1:a E Hamm USA | 7,73 |
| 2:a S Cator Haiti | 7,58 |
| 3:a A H Bates USA | 7,40 |
| Svenskar | |
| 8:e E Svensson | 7,29 |
| 10:e O Hallberg | 7,18 |
| |
| 1:a M Oda Japan | 15,21 |
| 2:a L Casey USA | 15,17 |
| 3:a V Tuulos Finland | 15,11 |
| |
| 1:a S Carr USA | 4,20 |
| 2:a W Droegemueller USA | 4,10 |
| 3:a C McGinnis USA | 3,95 |
| Svenskar | |
| 7:e H Lindblad | 3,90 |
| |
| 1:a J Kuck USA | 15,87 |
| 2:a H Brix USA | 15,75 |
| 3:a E Hirschfeld Tyskland | 15,72 |
| |
| 1:a C Houser USA | 47,32 |
| 2:a A Kivi Finland | 47,23 |
| 3:a J Corson USA | 47,10 |
| |
| 1:a P O'Callaghan Eire | 51,39 |
| 2:a Ossian Skiöld | 51,29 |
| 3:a E Black USA | 49,03 |
| Svenskar | |
| 14:e Carl Johan Lind | 44,46 |
| |
| 1:a Erik Lundkvist | 66,60 |
| 2:a B Szepes Ungern | 65,26 |
| 3:a O Sunde Norge | 63,97 |
| Svenskar | |
| 14:e G Lindström | 58,69 |
| |
| 1:a P Yrjölä Finland | 8.053,29 |
| 2:a A Järvinen Finland | 7.931,50 |
| 3:a J K Doherty USA | 7.706,65 |
| Svenskar | |
| 6:e Helge Jansson | 7.286,28 |
| 8:e A Andersson | 7.109,64 |
| 9:e H Lindblad | 7.071,43 |
| 14:e S Lundgren | 6.727,045 |